2026 年
1 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1,元旦 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15,小年夜 | 16,除夕 | 17,春節 | 18,春節 | 19,春節 | 20,補假 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27,補假 | 28,和平紀念日 |
- 15小年夜
- 16除夕
- 17–19春節
- 20補假
- 27補假
- 28和平紀念日
3 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
4 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3,補假 | 4,兒童節 |
| 5,清明節 | 6,補假 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
5 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1,勞動節 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
6 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19,端午節 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
7 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
9 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25,中秋節 | 26 |
| 27 | 28,教師節、孔子誕辰紀念日 | 29 | 30 | | | |
10 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,補假 | 10,國慶日 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25,臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 26,補假 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 9補假
- 10國慶日
- 25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日
- 26補假
11 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
12 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25,行憲紀念日 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2027 年
1 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1,元旦 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4,小年夜 | 5,除夕 | 6,春節 |
| 7,春節 | 8,春節 | 9,補假 | 10,補假 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28,和平紀念日 | | | | | | |
- 4小年夜
- 5除夕
- 6–8春節
- 9–10補假
- 28和平紀念日
3 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1,補假 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
4 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4,兒童節 | 5,清明節 | 6,補假 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30,補假 | |
5 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1,勞動節 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
6 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9,端午節 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
7 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
9 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15,中秋節 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28,教師節、孔子誕辰紀念日 | 29 | 30 | | |
10 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10,國慶日 | 11,補假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25,臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
- 10國慶日
- 11補假
- 25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日
11 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
12 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24,補假 | 25,行憲紀念日 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31,補假 | |
連假一覽
2026 年
- 春節2 月 14 日(六)到2 月 22 日(日)9 天
- 和平紀念日2 月 27 日(五)到3 月 1 日(日)3 天
- 兒童節、清明節4 月 3 日(五)到4 月 6 日(一)4 天
- 勞動節5 月 1 日(五)到5 月 3 日(日)3 天
- 端午節6 月 19 日(五)到6 月 21 日(日)3 天
- 中秋節、教師節、孔子誕辰紀念日9 月 25 日(五)到9 月 28 日(一)4 天
- 國慶日10 月 9 日(五)到10 月 11 日(日)3 天
- 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日10 月 24 日(六)到10 月 26 日(一)3 天
- 行憲紀念日12 月 25 日(五)到12 月 27 日(日)3 天
2027 年
- 元旦1 月 1 日(五)到1 月 3 日(日)3 天
- 春節2 月 4 日(四)到2 月 10 日(三)7 天
- 和平紀念日2 月 27 日(六)到3 月 1 日(一)3 天
- 兒童節、清明節4 月 3 日(六)到4 月 6 日(二)4 天
- 勞動節4 月 30 日(五)到5 月 2 日(日)3 天
- 國慶日10 月 9 日(六)到10 月 11 日(一)3 天
- 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日10 月 23 日(六)到10 月 25 日(一)3 天
- 行憲紀念日12 月 24 日(五)到12 月 26 日(日)3 天
- 元旦12 月 31 日(五)到2028 年 1 月 2 日(日)3 天
匯入手機日曆
一年一個檔,放假、補假和補班都在裡面。
iPhone
- 用 Safari 點上面的下載。
- 跳出行事曆畫面後,選擇全部加入。
Android
- 先用電腦照「Google 日曆」的步驟匯入。
- 手機的 Google 日曆會自動出現。
Google 日曆
- 電腦打開 Google 日曆,點右上角齒輪的「設定」。
- 左邊選「匯入和匯出」。
- 選剛下載的檔案和要放的日曆,按「匯入」。
放假日照行政院人事行政總處的政府行政機關辦公日曆表;公司行號照各自的規定。