嘉義縣竹崎鄉郵遞區號
嘉義縣竹崎鄉的 3 碼郵遞區號為 604。 以下為竹崎鄉各道路、門牌範圍對應的 3+3 碼(6 碼)完整對照表。
3 碼604196 筆
| 道路 | 門牌範圍 | 3+3 碼 |
|---|---|---|
| 下厝坑 | 全 | 604001 |
| 坑仔內 | 全 | 604001 |
| 朴子埔 | 全 | 604001 |
| 李厝 | 全 | 604001 |
| 枋仔林 | 全 | 604001 |
| 林森路 | 單 619號至 819號 | 604001 |
| 林森路 | 連 618號以下 | 604001 |
| 灣橋 | 單全 | 604001 |
| 灣橋 | 雙 2巷至 186之 2號 | 604001 |
| 石麻園 | 全 | 604001 |
| 鹿鳴路 | 全 | 604001 |
| 下厝 | 全 | 604002 |
| 佳人山 | 全 | 604002 |
| 坑頭 | 全 | 604002 |
| 大北勢 | 全 | 604002 |
| 大松腳 | 全 | 604002 |
| 復原莊 | 全 | 604002 |
| 復鼎金 | 全 | 604002 |
| 木履寮 | 全 | 604002 |
| 木柵寮 | 全 | 604002 |
| 東復興 | 全 | 604002 |
| 檳榔宅 | 全 | 604002 |
| 水坑 | 全 | 604002 |
| 水底寮 | 全 | 604002 |
| 湖底 | 全 | 604002 |
| 白樹腳 | 全 | 604002 |
| 羌仔寮 | 全 | 604002 |
| 芎蕉湖 | 全 | 604002 |
| 芹蕉湖 | 全 | 604002 |
| 覆金 | 全 | 604002 |
| 順平厝 | 全 | 604002 |
| 下寮仔 | 全 | 604003 |
| 內坑 | 全 | 604003 |
| 公館 | 全 | 604003 |
| 北勢坑 | 全 | 604003 |
| 半天寮 | 全 | 604003 |
| 圳頭坑 | 全 | 604003 |
| 宏運路 | 全 | 604003 |
| 山子門 | 全 | 604003 |
| 東義 | 全 | 604003 |
| 林厝 | 全 | 604003 |
| 桃仔坑 | 全 | 604003 |
| 楠仔腳 | 全 | 604003 |
| 橋仔頭 | 全 | 604003 |
| 溪角仔 | 全 | 604003 |
| 火炭埔 | 全 | 604003 |
| 獅子頭 | 全 | 604003 |
| 番仔潭 | 全 | 604003 |
| 盧厝挖 | 全 | 604003 |
| 竹民路 | 連 85號以上 | 604003 |
| 義仁村坪頂 | 全 | 604003 |
| 許厝 | 全 | 604003 |
| 過溪 | 全 | 604003 |
| 雙寬潭 | 全 | 604003 |
| 中興路 | 全 | 604004 |
| 元興路 | 全 | 604004 |
| 內埔村崁腳 | 全 | 604004 |
| 內埔村過坑 | 全 | 604004 |
| 圓潭 | 連 13號以下 | 604004 |
| 埔頂 | 全 | 604004 |
| 宅仔 | 全 | 604004 |
| 新寮坑 | 全 | 604004 |
| 昇平 | 全 | 604004 |
| 桃源 | 全 | 604004 |
| 溪州 | 連 48之 10號以上 | 604004 |
| 溫水溪 | 全 | 604004 |
| 盛市路 | 全 | 604004 |
| 舊社 | 全 | 604004 |
| 菜公坑 | 全 | 604004 |
| 菜堂頂 | 全 | 604004 |
| 頂埔 | 全 | 604004 |
| 黃心寮 | 全 | 604004 |
| 下坪 | 全 | 604005 |
| 中心崙 | 全 | 604005 |
| 中華路 | 單全 | 604005 |
| 井仔頭 | 全 | 604005 |
| 六火灶 | 全 | 604005 |
| 勝源 | 全 | 604005 |
| 圓潭 | 連 14號至 23號 | 604005 |
| 土豆寮 | 全 | 604005 |
| 塘下寮 | 全 | 604005 |
| 塘興村坪頂 | 全 | 604005 |
| 大園 | 全 | 604005 |
| 大圓尾 | 全 | 604005 |
| 大坪 | 全 | 604005 |
| 大坪頂 | 全 | 604005 |
| 學仔 | 全 | 604005 |
| 山知崙 | 全 | 604005 |
| 嶺尾 | 全 | 604005 |
| 拔仔林 | 全 | 604005 |
| 新社坑 | 全 | 604005 |
| 桃仔斜 | 全 | 604005 |
| 樟樹坪 | 全 | 604005 |
| 泉州厝 | 全 | 604005 |
| 海豊科 | 全 | 604005 |
| 湖仔嶺 | 全 | 604005 |
| 溪坪 | 全 | 604005 |
| 溪州 | 連 48之 9號以下 | 604005 |
| 無底潭 | 全 | 604005 |
| 田仔坑 | 全 | 604005 |
| 田寮 | 全 | 604005 |
| 番仔路科 | 全 | 604005 |
| 白杞 | 全 | 604005 |
| 竹頭尾 | 全 | 604005 |
| 賴厝 | 全 | 604005 |
| 頂坪 | 全 | 604005 |
| 頂蘇 | 全 | 604005 |
| 下溪心 | 全 | 604006 |
| 坑口 | 全 | 604006 |
| 大竹圍 | 全 | 604006 |
| 橄欖腳 | 全 | 604006 |
| 水景頭 | 全 | 604006 |
| 溪湖 | 全 | 604006 |
| 瓦嗂 | 全 | 604006 |
| 竹民路 | 連 84號以下 | 604006 |
| 紫雲村崁腳 | 全 | 604006 |
| 羌仔科 | 全 | 604006 |
| 菜堂 | 全 | 604006 |
| 過溪仔 | 全 | 604006 |
| 頂溪心 | 全 | 604006 |
| 頭前厝 | 全 | 604006 |
| 鹿寮堀 | 全 | 604006 |
| 鹿山路 | 全 | 604006 |
| 麻箕埔 | 全 | 604006 |
| 五間厝 | 全 | 604007 |
| 埤堂 | 全 | 604007 |
| 崎腳 | 全 | 604007 |
| 林森路 | 連 820號至1300號 | 604007 |
| 林森路 | 雙 620號至 818號 | 604007 |
| 灣橋 | 雙 188號以上 | 604007 |
| 王公園 | 全 | 604007 |
| 田尾 | 全 | 604007 |
| 中山路 | 全 | 604008 |
| 中正路 | 全 | 604008 |
| 中華路 | 雙全 | 604008 |
| 坑仔坪 | 全 | 604008 |
| 山仔頂 | 全 | 604008 |
| 復興路 | 全 | 604008 |
| 文化路 | 全 | 604008 |
| 民族路 | 全 | 604008 |
| 民生路 | 全 | 604008 |
| 洒店 | 全 | 604008 |
| 自由路一段 | 全 | 604008 |
| 自由路二段 | 全 | 604008 |
| 舊車站 | 全 | 604008 |
| 出水坑 | 全 | 604021 |
| 官真坑 | 全 | 604021 |
| 東湖仔 | 全 | 604021 |
| 田仔腳 | 全 | 604021 |
| 竿蓁坑 | 全 | 604021 |
| 金獅寮 | 全 | 604021 |
| 下寮 | 全 | 604022 |
| 交力坪 | 全 | 604022 |
| 塘湖 | 全 | 604022 |
| 水社寮 | 全 | 604022 |
| 頭凍口 | 全 | 604022 |
| 大坑 | 全 | 604023 |
| 檨仔寮 | 全 | 604023 |
| 溪州仔 | 全 | 604023 |
| 溪心寮 | 全 | 604023 |
| 外埔 | 全 | 604024 |
| 松腳 | 全 | 604024 |
| 樟腦寮 | 全 | 604024 |
| 獨立山 | 全 | 604024 |
| 石壁腳 | 全 | 604024 |
| 石獅 | 全 | 604024 |
| 福建坪 | 全 | 604024 |
| 科尾 | 全 | 604024 |
| 科底 | 全 | 604024 |
| 紅南坑 | 全 | 604024 |
| 阿拔泉 | 全 | 604024 |
| 雙溪 | 全 | 604024 |
| 鹽菜甕 | 全 | 604024 |
| 南靖厝 | 全 | 604025 |
| 埤頂 | 全 | 604025 |
| 大庭 | 全 | 604025 |
| 崁仔腳 | 全 | 604025 |
| 水尾仔 | 全 | 604025 |
| 水道頭 | 全 | 604025 |
| 瓦厝埔 | 全 | 604025 |
| 義崎 | 全 | 604025 |
| 菁埔 | 全 | 604025 |
| 頂崎腳 | 全 | 604025 |
| 頂枋仔林 | 全 | 604025 |
| 龍山村過坑 | 全 | 604025 |
| 中和 | 全 | 604026 |
| 奮起湖 | 全 | 604026 |
| 永和 | 全 | 604026 |
| 石棹 | 全 | 604026 |
| 柑仔宅 | 全 | 604027 |
| 水車寮 | 全 | 604027 |
| 溪灘 | 全 | 604027 |
| 石盤巃 | 全 | 604027 |
| 究芎坪 | 全 | 604027 |
| 茄苳仔 | 全 | 604027 |
| 頂笨仔 | 全 | 604027 |
嘉義縣竹崎鄉郵遞區號重點
- 3 碼郵遞區號是 604;3+3 碼共 15 組,從 604001 到 604027。
- 中華郵政資料收錄 196 筆門牌範圍,分布在 187 個路街或地名。
- 3+3 碼最多的路街:林森路(2 組)、灣橋(2 組)、竹民路(2 組)。這幾條路分得最細,寄信前請用完整門牌查。
- 有 3 條路街的單號、雙號分開編 3+3 碼:林森路、灣橋、中華路。同一條路要先看門牌是單號還是雙號,再對 3+3 碼。
- 英文地址的行政區寫法:Zhuqi Township, Chiayi County 604(中華郵政官方譯名),完整地址可以用地址中翻英轉換。
寄件前可能會用到
- 直式信封寫法與橫式信封圖解:郵遞區號該寫在哪一格
第一次寫直式或橫式信封,不確定郵遞區號、地址和收件人要寫在哪裡時看這篇。
- 平信、掛號、限時差在哪?郵局寄信方式一次比較
文件趕時間、要對方簽收,或想留追蹤號碼的時候,先比一下幾種寄法的速度和郵資。
- 台灣地址英譯怎麼寫?中文地址轉英文、郵遞區號英文一次搞懂
請國外的親友或廠商寄東西來,或在國外網站填台灣的收件地址時,照這篇把地址翻成英文。