彰化縣溪州鄉郵遞區號
彰化縣溪州鄉的 3 碼郵遞區號為 524。 以下為溪州鄉各道路、門牌範圍對應的 3+3 碼(6 碼)完整對照表。
3 碼524264 筆
| 道路 | 門牌範圍 | 3+3 碼 |
|---|---|---|
| 中央路 | 全 | 524001 |
| 中山路三段 | 單 423號以上 | 524001 |
| 中山路三段 | 雙 420號以上 | 524001 |
| 中通巷 | 全 | 524001 |
| 中通路 | 全 | 524001 |
| 保安路 | 全 | 524001 |
| 光明一街 | 全 | 524001 |
| 光明七街 | 全 | 524001 |
| 光明三街 | 全 | 524001 |
| 光明二街 | 全 | 524001 |
| 光明五街 | 全 | 524001 |
| 光明六街 | 全 | 524001 |
| 光路 | 全 | 524001 |
| 公所路 | 全 | 524001 |
| 劉厝巷 | 全 | 524001 |
| 北州路 | 全 | 524001 |
| 南充路 | 全 | 524001 |
| 厝後巷 | 全 | 524001 |
| 厝後路 | 全 | 524001 |
| 圳南路 | 單全 | 524001 |
| 圳南路 | 雙 102號至 136號 | 524001 |
| 圳南路 | 雙 140號至 154號 | 524001 |
| 圳南路 | 雙 162號以上 | 524001 |
| 圳南路 | 雙 98號以下 | 524001 |
| 太安路 | 全 | 524001 |
| 東州巷 | 全 | 524001 |
| 東州村太平路 | 全 | 524001 |
| 東州路 | 全 | 524001 |
| 東巷 | 全 | 524001 |
| 東平路 | 全 | 524001 |
| 林厝巷 | 全 | 524001 |
| 民安路 | 全 | 524001 |
| 永安路 | 單 25號以上 | 524001 |
| 永安路 | 雙 30號以上 | 524001 |
| 溪下路 | 全 | 524001 |
| 溪下路四段 | 全 | 524001 |
| 溪斗路 | 連 31號以下 | 524001 |
| 營盤巷 | 全 | 524001 |
| 登山巷 | 單全 | 524001 |
| 登山路三段 | 連 715號以上 | 524001 |
| 登山路四段 | 全 | 524001 |
| 穎川路 | 全 | 524001 |
| 竹巷 | 全 | 524001 |
| 胡厝路 | 全 | 524001 |
| 舊眉村蔡厝路 | 全 | 524001 |
| 西平路 | 全 | 524001 |
| 頭前路 | 全 | 524001 |
| 下庄巷 | 全 | 524002 |
| 下柑一巷 | 全 | 524002 |
| 下柑三巷 | 全 | 524002 |
| 下柑二巷 | 全 | 524002 |
| 下柑四巷 | 全 | 524002 |
| 下柑路 | 全 | 524002 |
| 中西路一段 | 全 | 524002 |
| 中西路二段 | 366號 | 524002 |
| 中西路二段 | 單 315巷以下 | 524002 |
| 中西路二段 | 雙 326號以下 | 524002 |
| 土角巷 | 全 | 524002 |
| 庄北巷 | 連 80號以上 | 524002 |
| 廣一巷 | 全 | 524002 |
| 廣三巷 | 全 | 524002 |
| 廣二巷 | 全 | 524002 |
| 溪下路一段 | 全 | 524002 |
| 溪下路二段 | 全 | 524002 |
| 溪南路 | 全 | 524002 |
| 溪斗路 | 連 88巷以上 | 524002 |
| 登山路三段 | 單 109號至 135號 | 524002 |
| 登山路三段 | 雙 340巷以下 | 524002 |
| 登山路三段 | 雙 556號至 572號 | 524002 |
| 登山路二段 | 連 316號以上 | 524002 |
| 石塔巷 | 全 | 524002 |
| 移民路 | 全 | 524002 |
| 菜庄巷 | 全 | 524002 |
| 西中巷 | 全 | 524002 |
| 西南巷 | 全 | 524002 |
| 西斗路 | 全 | 524002 |
| 西畔村新生巷 | 全 | 524002 |
| 過溪路 | 全 | 524002 |
| 陸軍路 | 連 150號以上 | 524002 |
| 面前巷 | 全 | 524002 |
| 中和一巷 | 全 | 524003 |
| 中和路 | 雙全 | 524003 |
| 仁愛路 | 全 | 524003 |
| 信義路 | 全 | 524003 |
| 光華路 | 全 | 524003 |
| 和平路 | 全 | 524003 |
| 坑厝村蔡厝路 | 全 | 524003 |
| 忠孝路 | 全 | 524003 |
| 新庄路 | 1號 | 524003 |
| 村西路 | 連 7號至 9號 | 524003 |
| 溪林路 | 連 101號至 169號 | 524003 |
| 福德北路 | 全 | 524003 |
| 福德巷 | 全 | 524003 |
| 福德路 | 全 | 524003 |
| 黃厝路 | 全 | 524003 |
| 三圳村溪埔巷 | 全 | 524004 |
| 三西路 | 連 27號以下 | 524004 |
| 下霸路 | 全 | 524004 |
| 中央路一段 | 全 | 524004 |
| 中央路二段 | 全 | 524004 |
| 中西一巷 | 全 | 524004 |
| 中西巷 | 全 | 524004 |
| 中路巷 | 全 | 524004 |
| 九甲一巷 | 全 | 524004 |
| 九甲二巷 | 全 | 524004 |
| 九甲巷 | 全 | 524004 |
| 協力巷 | 全 | 524004 |
| 南九甲巷 | 全 | 524004 |
| 堤防巷 | 全 | 524004 |
| 張厝村溪埔巷 | 全 | 524004 |
| 民生路一段 | 全 | 524004 |
| 民生路一段後厝巷 | 全 | 524004 |
| 民生路一段村頭巷 | 全 | 524004 |
| 民生路二段 | 全 | 524004 |
| 竹圍東巷 | 全 | 524004 |
| 竹圍西巷 | 全 | 524004 |
| 莊一橫巷 | 全 | 524004 |
| 莊內巷 | 全 | 524004 |
| 莊尾巷 | 全 | 524004 |
| 莊尾橫巷 | 全 | 524004 |
| 莊邊巷 | 全 | 524004 |
| 菜公東巷 | 全 | 524004 |
| 菜公西巷 | 全 | 524004 |
| 陸軍路一段 | 全 | 524004 |
| 馬路巷 | 全 | 524004 |
| 七戶巷 | 全 | 524005 |
| 三戶巷 | 全 | 524005 |
| 三西路 | 連 29號以上 | 524005 |
| 中和路 | 單全 | 524005 |
| 中央路三段 | 單 21號至 205號 | 524005 |
| 中山一巷 | 全 | 524005 |
| 中山二巷 | 全 | 524005 |
| 中山路一段 | 全 | 524005 |
| 中山路二段 | 全 | 524005 |
| 俊勇路 | 單全 | 524005 |
| 俊智路 | 全 | 524005 |
| 六戶巷 | 全 | 524005 |
| 呂厝巷 | 全 | 524005 |
| 呂厝路 | 全 | 524005 |
| 廣東巷 | 全 | 524005 |
| 彰水路一段 | 1巷全 | 524005 |
| 彰水路一段 | 1號 | 524005 |
| 新路 | 全 | 524005 |
| 村中一巷 | 全 | 524005 |
| 村中二巷 | 全 | 524005 |
| 村中路 | 全 | 524005 |
| 村外路 | 全 | 524005 |
| 村東一巷 | 全 | 524005 |
| 村東路 | 全 | 524005 |
| 村西路 | 連 16號至 66號 | 524005 |
| 民權一巷 | 全 | 524005 |
| 民權路 | 全 | 524005 |
| 民生一巷 | 全 | 524005 |
| 民生三巷 | 全 | 524005 |
| 民生二巷 | 全 | 524005 |
| 民生路 | 全 | 524005 |
| 水尾村太平路 | 全 | 524005 |
| 溪二路 | 全 | 524005 |
| 溪厝村中山巷 | 全 | 524005 |
| 溪厝村太平路 | 全 | 524005 |
| 溪厝村溪埔巷 | 全 | 524005 |
| 溪厝村蔡厝路 | 全 | 524005 |
| 溪埔路 | 單 11號至 43號 | 524005 |
| 溪林路 | 連 177號以上 | 524005 |
| 興南路 | 全 | 524005 |
| 下樹巷 | 全 | 524006 |
| 中原路 | 全 | 524006 |
| 中央路三段 | 單 211號以上 | 524006 |
| 中央路三段 | 雙 300號以上 | 524006 |
| 中山路三段 | 單 3號至 421號 | 524006 |
| 中山路三段 | 雙 392號以下 | 524006 |
| 中正路 | 全 | 524006 |
| 中興路 | 全 | 524006 |
| 俊仁路 | 全 | 524006 |
| 健中路 | 全 | 524006 |
| 光復路 | 全 | 524006 |
| 公園路 | 全 | 524006 |
| 南平路 | 全 | 524006 |
| 圳南路 | 100號 | 524006 |
| 圳南路 | 138號 | 524006 |
| 圳南路 | 雙 156號至 160號 | 524006 |
| 圳寮村中橫巷 | 全 | 524006 |
| 埤圳北路 | 全 | 524006 |
| 埤圳南路 | 全 | 524006 |
| 平和路 | 全 | 524006 |
| 復興路 | 全 | 524006 |
| 慶平巷 | 全 | 524006 |
| 慶平路 | 全 | 524006 |
| 新庄路 | 20號 | 524006 |
| 東光路 | 全 | 524006 |
| 東和巷 | 全 | 524006 |
| 東安路 | 全 | 524006 |
| 東格巷 | 全 | 524006 |
| 永安路 | 單 15巷以下 | 524006 |
| 永安路 | 雙 28號以下 | 524006 |
| 溪下路三段 | 全 | 524006 |
| 溪林路 | 連 67號以下 | 524006 |
| 瓦厝村太平路 | 全 | 524006 |
| 登山路三段 | 單 301號至 361號 | 524006 |
| 登山路三段 | 連 595號至 652號 | 524006 |
| 登山路三段 | 雙 358號至 554號 | 524006 |
| 育英巷 | 全 | 524006 |
| 苗中路 | 全 | 524006 |
| 苗專一路 | 全 | 524006 |
| 苗專三路 | 全 | 524006 |
| 苗專二路 | 全 | 524006 |
| 苗環一路 | 全 | 524006 |
| 西安路 | 全 | 524006 |
| 進元路 | 全 | 524006 |
| 進樂路 | 全 | 524006 |
| 進興路 | 全 | 524006 |
| 長安巷 | 全 | 524006 |
| 陸軍路 | 連 128號以下 | 524006 |
| 頂北路 | 全 | 524006 |
| 頂東路 | 全 | 524006 |
| 頂西路 | 全 | 524006 |
| 頂角巷 | 全 | 524006 |
| 下田路 | 連 9號以上 | 524007 |
| 前巷 | 全 | 524007 |
| 國光路 | 全 | 524007 |
| 大同北路 | 全 | 524007 |
| 大同路 | 全 | 524007 |
| 大庄村中山巷 | 全 | 524007 |
| 大庄村中橫巷 | 全 | 524007 |
| 大庄村新生巷 | 全 | 524007 |
| 岸角巷 | 全 | 524007 |
| 庄尾巷 | 全 | 524007 |
| 政民路 | 全 | 524007 |
| 政民路東巷 | 全 | 524007 |
| 政民路西巷 | 全 | 524007 |
| 木橋路 | 全 | 524007 |
| 東橫巷 | 全 | 524007 |
| 松腳巷 | 全 | 524007 |
| 榮光路 | 全 | 524007 |
| 田中路 | 全 | 524007 |
| 登山路一段 | 全 | 524007 |
| 登山路二段 | 連 15號至 92號 | 524007 |
| 綠筍路 | 全 | 524007 |
| 興農巷 | 全 | 524007 |
| 頂寮巷 | 全 | 524007 |
| 下寮巷 | 全 | 524008 |
| 下田路 | 連 8號以下 | 524008 |
| 中央路三段 | 雙 18號至 254號 | 524008 |
| 中寮巷 | 全 | 524008 |
| 公平街 | 全 | 524008 |
| 公正街 | 全 | 524008 |
| 前庄巷 | 全 | 524008 |
| 庄中路 | 全 | 524008 |
| 庄北巷 | 連 4號至 46號 | 524008 |
| 庄南巷 | 全 | 524008 |
| 溪埔路 | 單 45號至 187號 | 524008 |
| 溪埔路 | 雙 6號至 200巷 | 524008 |
| 登山路二段 | 連 95號至 312巷 | 524008 |
| 中山路四段 | 全 | 524009 |
| 中西路 | 全 | 524009 |
| 大學路 | 全 | 524009 |
| 文化路 | 全 | 524009 |
| 村中巷 | 全 | 524009 |
| 村市路 | 全 | 524009 |
| 舊溪路一段 | 175號 | 524009 |
| 莒光路 | 連 292號以上 | 524009 |
| 莒光路 | 連 2號至 288號 | 524009 |
| 農家路 | 連 200巷以上 | 524009 |
| 農家路 | 連 38號以下 | 524009 |
彰化縣溪州鄉郵遞區號重點
- 3 碼郵遞區號是 524;3+3 碼共 9 組,從 524001 到 524009。
- 中華郵政資料收錄 264 筆門牌範圍,分布在 223 個路街或地名。
- 3+3 碼最多的路街:登山路三段(3 組)、登山路二段(3 組)、溪林路(3 組)。這幾條路分得最細,寄信前請用完整門牌查。
- 有 4 條路街的單號、雙號分開編 3+3 碼,例如圳南路、中和路、中央路三段。同一條路要先看門牌是單號還是雙號,再對 3+3 碼。
- 有 5 條路同時有不分段和分段的路名,例如「中央路」和「中央路一段」「中央路二段」「中央路三段」;「溪下路」和「溪下路一段」「溪下路二段」「溪下路三段」「溪下路四段」;「陸軍路」和「陸軍路一段」。在中華郵政資料裡這是不同的路名,3+3 碼分開編,段別要照門牌寫,少寫或多寫都會查錯。
- 英文地址的行政區寫法:Xizhou Township, Changhua County 524(中華郵政官方譯名),完整地址可以用地址中翻英轉換。
寄件前可能會用到
- 直式信封寫法與橫式信封圖解:郵遞區號該寫在哪一格
第一次寫直式或橫式信封,不確定郵遞區號、地址和收件人要寫在哪裡時看這篇。
- 平信、掛號、限時差在哪?郵局寄信方式一次比較
文件趕時間、要對方簽收,或想留追蹤號碼的時候,先比一下幾種寄法的速度和郵資。
- 台灣地址英譯怎麼寫?中文地址轉英文、郵遞區號英文一次搞懂
請國外的親友或廠商寄東西來,或在國外網站填台灣的收件地址時,照這篇把地址翻成英文。