桃園市大溪區郵遞區號
桃園市大溪區的 3 碼郵遞區號為 335。 以下為大溪區各道路、門牌範圍對應的 3+3 碼(6 碼)完整對照表。
3 碼335260 筆
| 道路 | 門牌範圍 | 3+3 碼 |
|---|---|---|
| 介壽路 | 單 389號以下 | 335001 |
| 介壽路 | 雙 386號以下 | 335001 |
| 僑愛巷 | 全 | 335001 |
| 大同街 | 全 | 335001 |
| 新光東路 | 全 | 335001 |
| 松樹 | 21號 | 335001 |
| 松樹 | 連 32號至 88號 | 335001 |
| 仁美一街 | 全 | 335002 |
| 仁美街 | 全 | 335002 |
| 介壽路 | 844之 5號 | 335002 |
| 介壽路 | 單 391號至 991號 | 335002 |
| 介壽路 | 雙 388號至 842號 | 335002 |
| 介壽路 | 雙 846號至 882號 | 335002 |
| 介壽路 | 雙 886號至1288號 | 335002 |
| 松樹 | 31號 | 335002 |
| 長興東街 | 全 | 335002 |
| 長興街三段 | 全 | 335002 |
| 仁善街 | 全 | 335003 |
| 仁德一街 | 全 | 335003 |
| 仁德七街 | 全 | 335003 |
| 仁德三街 | 全 | 335003 |
| 仁德九街 | 全 | 335003 |
| 仁德二街 | 全 | 335003 |
| 仁德五街 | 全 | 335003 |
| 仁德八街 | 全 | 335003 |
| 仁德六街 | 全 | 335003 |
| 仁德北街 | 全 | 335003 |
| 仁德十一街 | 全 | 335003 |
| 仁德十街 | 全 | 335003 |
| 仁德南街 | 全 | 335003 |
| 仁德街 | 全 | 335003 |
| 仁忠街 | 全 | 335003 |
| 埔仁路 | 連 420號以上 | 335003 |
| 埔頂路二段 | 全 | 335003 |
| 新光路 | 全 | 335003 |
| 松樹 | 連 23號至 30號 | 335003 |
| 長興西街 | 全 | 335003 |
| 仁和路二段 | 單 179號以下 | 335004 |
| 仁和路二段 | 雙 2巷至 190巷 | 335004 |
| 儲蓄路 | 全 | 335004 |
| 埔頂 | 連 4號至 50號 | 335004 |
| 埔頂路一段 | 連 308號以上 | 335004 |
| 浮筧街 | 雙全 | 335004 |
| 社角 | 全 | 335004 |
| 仁和路二段 | 單 181號以上 | 335005 |
| 仁和路二段 | 雙 192號以上 | 335005 |
| 南興 | 全 | 335005 |
| 南興路一段 | 全 | 335005 |
| 南興路二段 | 全 | 335005 |
| 員東路 | 單 511號以下 | 335005 |
| 員東路 | 雙 18號至 54號 | 335005 |
| 員東路 | 雙 58號以上 | 335005 |
| 快速路 | 全 | 335005 |
| 東龍街 | 雙 328號至 836號 | 335005 |
| 永昌路 | 全 | 335005 |
| 興昌路一段 | 全 | 335005 |
| 興昌路二段 | 全 | 335005 |
| 西尾 | 全 | 335005 |
| 仁和一街 | 全 | 335006 |
| 仁和七街 | 全 | 335006 |
| 仁和九街 | 全 | 335006 |
| 仁和二街 | 全 | 335006 |
| 仁和五街 | 全 | 335006 |
| 仁和八街 | 全 | 335006 |
| 仁和六街 | 全 | 335006 |
| 仁和西街 | 全 | 335006 |
| 仁和路一段 | 全 | 335006 |
| 埔頂路一段 | 245巷全 | 335006 |
| 埔頂路一段 | 305巷全 | 335006 |
| 隆德新村 | 全 | 335006 |
| 隆德街 | 全 | 335006 |
| 仁和三街 | 全 | 335007 |
| 仁和東街 | 全 | 335007 |
| 員東路 | 56巷全 | 335007 |
| 員林路二段 | 全 | 335007 |
| 士香街 | 全 | 335007 |
| 三元一街 | 全 | 335008 |
| 三元三街 | 全 | 335008 |
| 三元二街 | 全 | 335008 |
| 石園路 | 單 63巷以下 | 335008 |
| 齋明街 | 全 | 335008 |
| 員東路 | 16號 | 335009 |
| 員林路三段 | 全 | 335009 |
| 悅華路 | 89號 | 335009 |
| 明德新村 | 全 | 335009 |
| 瑞福東路 | 全 | 335009 |
| 瑞福路 | 全 | 335009 |
| 番子寮 | 連 101號以下 | 335009 |
| 石園路 | 463巷 668弄連 30號以下 | 335009 |
| 石園路 | 463巷連 666號以下 | 335009 |
| 石園路 | 950巷連 30號以下 | 335009 |
| 石園路 | 單 465號以上 | 335009 |
| 石園路 | 單 75號至 459號 | 335009 |
| 石園路 | 雙 930號以下 | 335009 |
| 落羽松路 | 全 | 335009 |
| 仁一街 | 全 | 335010 |
| 仁三街 | 全 | 335010 |
| 仁二街 | 全 | 335010 |
| 員林路一段 | 單 367號以上 | 335010 |
| 員林路一段 | 雙全 | 335010 |
| 埔仁路 | 連 416號以下 | 335010 |
| 太武新村 | 全 | 335010 |
| 慈光一街 | 全 | 335010 |
| 慈光二街 | 全 | 335010 |
| 慈光街 | 全 | 335010 |
| 新興街 | 全 | 335010 |
| 福居街 | 全 | 335010 |
| 長興街二段 | 全 | 335010 |
| 中庄下崁 | 全 | 335011 |
| 中庄街 | 全 | 335011 |
| 大鶯路 | 全 | 335011 |
| 瑞仁路 | 全 | 335011 |
| 瑞德街 | 全 | 335011 |
| 缺仔 | 全 | 335011 |
| 信義路 | 全 | 335012 |
| 向榮街 | 全 | 335012 |
| 日新路 | 全 | 335012 |
| 月湖路 | 全 | 335012 |
| 月眉路 | 全 | 335012 |
| 東一路 | 全 | 335012 |
| 東二路 | 全 | 335012 |
| 烏塗窟 | 全 | 335012 |
| 和一路 | 全 | 335013 |
| 忠孝路 | 全 | 335013 |
| 文化路 | 全 | 335013 |
| 東和路 | 全 | 335013 |
| 民權東路 | 全 | 335013 |
| 中華路 | 全 | 335014 |
| 勝利街 | 全 | 335014 |
| 大漢街 | 全 | 335014 |
| 天祥街 | 全 | 335014 |
| 內柵路一段 | 全 | 335015 |
| 員樹林 | 連 132號至 138號 | 335015 |
| 安和路 | 單 29巷以下 | 335015 |
| 崁津部落 | 全 | 335015 |
| 康莊路 | 單 151號以上 | 335015 |
| 康莊路 | 雙 160號以上 | 335015 |
| 康莊路三段 | 單 25號以下 | 335015 |
| 康莊路三段 | 雙 80號以下 | 335015 |
| 瑞安路一段 | 全 | 335015 |
| 瑞安路二段 | 全 | 335015 |
| 瑞興國宅 | 全 | 335015 |
| 粟仔園 | 全 | 335015 |
| 金城路 | 全 | 335015 |
| 中正東路 | 全 | 335016 |
| 內柵路二段 | 全 | 335016 |
| 南苑 | 全 | 335016 |
| 安和路 | 單 31號以上 | 335016 |
| 安和路 | 雙全 | 335016 |
| 康莊路三段 | 單 27號以上 | 335016 |
| 康莊路三段 | 雙 82號以上 | 335016 |
| 康莊路五段 | 全 | 335016 |
| 復興路二段 | 單 763號以下 | 335016 |
| 復興路二段 | 雙全 | 335016 |
| 承恩路 | 全 | 335016 |
| 東湖 | 全 | 335016 |
| 榮安一村 | 全 | 335016 |
| 榮安二村 | 全 | 335016 |
| 水井 | 全 | 335016 |
| 湳仔溝 | 全 | 335016 |
| 環湖路一段 | 全 | 335016 |
| 環湖路二段 | 全 | 335016 |
| 百吉 | 全 | 335016 |
| 福山一路 | 全 | 335016 |
| 福山二路 | 全 | 335016 |
| 阿姆坪 | 全 | 335016 |
| 三層老街 | 全 | 335017 |
| 埤尾 | 全 | 335017 |
| 復興路 | 雙全 | 335017 |
| 復興路一段 | 218巷單 107號以上 | 335017 |
| 復興路一段 | 218巷雙 132號以上 | 335017 |
| 復興路一段 | 單 325巷以上 | 335017 |
| 復興路一段 | 雙 346巷以上 | 335017 |
| 慈康路 | 全 | 335017 |
| 慈湖路 | 全 | 335017 |
| 打鐵寮路 | 全 | 335017 |
| 水汴頭 | 全 | 335017 |
| 洞口 | 全 | 335017 |
| 猴洞坑 | 全 | 335017 |
| 順和路 | 全 | 335017 |
| 頭寮 | 全 | 335017 |
| 頭寮一路 | 全 | 335017 |
| 頭寮店仔 | 全 | 335017 |
| 頭寮路 | 全 | 335017 |
| 坑底 | 全 | 335018 |
| 埔心仔 | 全 | 335018 |
| 小角仔 | 全 | 335018 |
| 尾寮 | 全 | 335018 |
| 復興路 | 單全 | 335018 |
| 復興路一段 | 218巷單 105號以下 | 335018 |
| 復興路一段 | 218巷雙 130號以下 | 335018 |
| 復興路一段 | 單 323號以下 | 335018 |
| 復興路一段 | 雙 216號以下 | 335018 |
| 復興路一段 | 雙 220號至 342巷 | 335018 |
| 美和路 | 全 | 335018 |
| 美山路一段 | 全 | 335018 |
| 美山路二段 | 全 | 335018 |
| 茄苳坑 | 全 | 335018 |
| 莿仔寮 | 全 | 335018 |
| 金山路 | 全 | 335018 |
| 金山面 | 全 | 335018 |
| 仁善一街 | 全 | 335019 |
| 仁善七街 | 全 | 335019 |
| 仁善三街 | 全 | 335019 |
| 仁善二街 | 全 | 335019 |
| 仁善五街 | 全 | 335019 |
| 仁善六街 | 全 | 335019 |
| 公園一街 | 全 | 335019 |
| 公園三街 | 全 | 335019 |
| 公園五街 | 全 | 335019 |
| 公園路 | 全 | 335019 |
| 埔頂一街 | 全 | 335019 |
| 埔頂七街 | 全 | 335019 |
| 埔頂三街 | 全 | 335019 |
| 埔頂二街 | 全 | 335019 |
| 埔頂五街 | 全 | 335019 |
| 埔頂八街 | 全 | 335019 |
| 埔頂六街 | 全 | 335019 |
| 埔頂街 | 全 | 335019 |
| 埔頂路一段 | 連 244號以下 | 335019 |
| 埔頂路一段 | 連 246號至 303號 | 335019 |
| 介壽路 | 844巷全 | 335020 |
| 介壽路 | 884巷全 | 335020 |
| 介壽路 | 單 993號以上 | 335020 |
| 員林路一段 | 單 365號以下 | 335020 |
| 忠泰街 | 全 | 335020 |
| 自強街 | 全 | 335020 |
| 華興街 | 全 | 335020 |
| 中央路 | 全 | 335021 |
| 中山路 | 全 | 335021 |
| 中正路 | 全 | 335021 |
| 仁愛路 | 全 | 335021 |
| 后尾一橫巷 | 全 | 335021 |
| 后尾三橫巷 | 全 | 335021 |
| 后尾二橫巷 | 全 | 335021 |
| 后尾巷 | 全 | 335021 |
| 和二路 | 全 | 335021 |
| 和平路 | 全 | 335021 |
| 大溪市場 | 全 | 335021 |
| 康莊路 | 單 123號以下 | 335021 |
| 康莊路 | 雙 154號以下 | 335021 |
| 得勝路 | 全 | 335021 |
| 普濟路 | 全 | 335021 |
| 民權路 | 全 | 335021 |
| 民生路 | 全 | 335021 |
| 登龍路 | 全 | 335021 |
| 草店尾一巷 | 全 | 335021 |
| 草店尾一橫巷 | 全 | 335021 |
| 草店尾二巷 | 全 | 335021 |
| 草店尾二橫巷 | 全 | 335021 |
| 順時埔 | 全 | 335021 |
| 三民路一段 | 全 | 335042 |
| 三民路二段 | 全 | 335042 |
| 分水崙 | 全 | 335042 |
| 十三分 | 全 | 335042 |
| 花草林 | 全 | 335042 |
| 詩朗社 | 全 | 335042 |
| 金萬礐 | 全 | 335042 |
| 大綸 | 全 | 335601 |
| 僑愛一街 | 全 | 335602 |
桃園市大溪區郵遞區號重點
- 3 碼郵遞區號是 335;3+3 碼共 24 組,從 335001 到 335602。
- 中華郵政資料收錄 260 筆門牌範圍,分布在 210 個路街或地名。
- 3+3 碼最多的路街:介壽路(3 組)、松樹(3 組)、埔頂路一段(3 組)。這幾條路分得最細,寄信前請用完整門牌查。
- 有 5 條路街的單號、雙號分開編 3+3 碼,例如介壽路、石園路、員林路一段。同一條路要先看門牌是單號還是雙號,再對 3+3 碼。
- 有 2 條路同時有不分段和分段的路名:「康莊路」和「康莊路三段」「康莊路五段」;「復興路」和「復興路一段」「復興路二段」。在中華郵政資料裡這是不同的路名,3+3 碼分開編,段別要照門牌寫,少寫或多寫都會查錯。
- 英文地址的行政區寫法:Daxi Dist., Taoyuan City 335(中華郵政官方譯名),完整地址可以用地址中翻英轉換。
桃園市大溪區寄件注意事項
舊地址寫「桃園縣」怎麼改
2014 年 12 月 25 日桃園縣改制為桃園市,鄉、鎮、市都改成區,村改成里,路名不改,門牌也不用換。內政部提醒寫地址時要寫「桃園市○○區」加上郵遞區號。要注意原本的縣轄市「桃園市」現在是「桃園區」,所以「桃園縣桃園市」要改寫成「桃園市桃園區」。
出處:內政部戶政司「桃園縣改制為桃園市」宣導(查核日 2026-10-05)
寄件前可能會用到
- 直式信封寫法與橫式信封圖解:郵遞區號該寫在哪一格
第一次寫直式或橫式信封,不確定郵遞區號、地址和收件人要寫在哪裡時看這篇。
- 平信、掛號、限時差在哪?郵局寄信方式一次比較
文件趕時間、要對方簽收,或想留追蹤號碼的時候,先比一下幾種寄法的速度和郵資。
- 台灣地址英譯怎麼寫?中文地址轉英文、郵遞區號英文一次搞懂
請國外的親友或廠商寄東西來,或在國外網站填台灣的收件地址時,照這篇把地址翻成英文。