澎湖縣馬公市郵遞區號
澎湖縣馬公市的 3 碼郵遞區號為 880。 以下為馬公市各道路、門牌範圍對應的 3+3 碼(6 碼)完整對照表。
3 碼880206 筆
| 道路 | 門牌範圍 | 3+3 碼 |
|---|---|---|
| 中央街 | 全 | 880001 |
| 中山路 | 全 | 880001 |
| 中正路 | 全 | 880001 |
| 仁愛路 | 全 | 880001 |
| 仁愛路福德巷 | 全 | 880001 |
| 仁愛路長安巷 | 全 | 880001 |
| 保安街 | 全 | 880001 |
| 保安街烽火巷 | 全 | 880001 |
| 保安街銅山二巷 | 全 | 880001 |
| 光明路 | 全 | 880001 |
| 光武街 | 全 | 880001 |
| 啟明街 | 全 | 880001 |
| 惠安一路 | 全 | 880001 |
| 惠安路 | 全 | 880001 |
| 惠民一路 | 全 | 880001 |
| 惠民路 | 全 | 880001 |
| 正義街 | 全 | 880001 |
| 民福路 | 全 | 880001 |
| 永興街 | 全 | 880001 |
| 海埔路 | 全 | 880001 |
| 海安街 | 全 | 880001 |
| 漁隆路 | 全 | 880001 |
| 臨海路 | 全 | 880001 |
| 臨海路海關巷 | 全 | 880001 |
| 興港北街 | 全 | 880001 |
| 興港南街 | 全 | 880001 |
| 五福路 | 全 | 880002 |
| 自立路 | 全 | 880002 |
| 西衛 | 全 | 880002 |
| 介壽路 | 全 | 880003 |
| 信義路 | 全 | 880003 |
| 勵志一村 | 全 | 880003 |
| 勵志二村 | 全 | 880003 |
| 勵志新村 | 全 | 880003 |
| 北辰街 | 全 | 880003 |
| 大仁街 | 全 | 880003 |
| 大勇街 | 全 | 880003 |
| 大智街 | 全 | 880003 |
| 復國路 | 全 | 880003 |
| 新復路 | 全 | 880003 |
| 新村路 | 全 | 880003 |
| 新興路 | 全 | 880003 |
| 永安街 | 全 | 880003 |
| 治平路 | 全 | 880003 |
| 縣府新村 | 全 | 880003 |
| 莒光村 | 全 | 880003 |
| 警光新村 | 全 | 880003 |
| 金龍路 | 全 | 880003 |
| 陽明路 | 全 | 880003 |
| 後窟潭 | 連 18之 13號以下 | 880004 |
| 後窟潭 | 連 19號以上 | 880004 |
| 成功街 | 全 | 880004 |
| 敬業街 | 全 | 880004 |
| 文光路 | 全 | 880004 |
| 文光路東一橫巷 | 全 | 880004 |
| 民族路 | 全 | 880004 |
| 澎水新村 | 全 | 880004 |
| 自強街 | 全 | 880004 |
| 三多路 | 全 | 880005 |
| 光榮街 | 全 | 880005 |
| 四維路 | 全 | 880005 |
| 坡南 | 全 | 880005 |
| 建國路 | 全 | 880005 |
| 惠民二村 | 全 | 880005 |
| 文林街 | 全 | 880005 |
| 樂群街 | 全 | 880005 |
| 貿商街 | 全 | 880005 |
| 頂新一路 | 全 | 880005 |
| 頂新三路 | 全 | 880005 |
| 頂新二路 | 全 | 880005 |
| 頂新五路 | 全 | 880005 |
| 頂新六路 | 全 | 880005 |
| 光復路 | 全 | 880006 |
| 光復路台電新村 | 全 | 880006 |
| 同和路 | 全 | 880006 |
| 忠孝路 | 全 | 880006 |
| 新生路 | 單 205號以下 | 880006 |
| 新生路 | 雙 238號以下 | 880006 |
| 明遠路 | 全 | 880006 |
| 永泰街 | 全 | 880006 |
| 六合路 | 連 299號以下 | 880007 |
| 六合路 | 連 301號以上 | 880007 |
| 文昌街 | 全 | 880007 |
| 朝陽路 | 全 | 880007 |
| 林森路 | 全 | 880007 |
| 民生路 | 全 | 880007 |
| 永和街 | 全 | 880007 |
| 永平街 | 全 | 880007 |
| 三民路 | 全 | 880008 |
| 中興路 | 全 | 880008 |
| 中華路 | 全 | 880008 |
| 惠民新村 | 全 | 880008 |
| 樹德路 | 全 | 880008 |
| 民權路 | 全 | 880008 |
| 民權路建國巷 | 16號 | 880008 |
| 水源路 | 全 | 880008 |
| 華陽新村 | 全 | 880008 |
| 西文澳 | 108之 1號至之 31號 | 880008 |
| 西文澳 | 120號 | 880008 |
| 西文澳 | 371號 | 880008 |
| 西文澳 | 92之 25號 | 880008 |
| 西文澳 | 92之 47號 | 880008 |
| 西文澳 | 92之 49號至之 61號 | 880008 |
| 西文澳 | 92之 63號 | 880008 |
| 西文澳 | 92之 66號 | 880008 |
| 西文澳 | 92之 71號 | 880008 |
| 西文澳 | 93之 1號至之 7號 | 880008 |
| 西文澳 | 連 97號至 98號 | 880008 |
| 西文澳 | 雙 102號至 104之 10號 | 880008 |
| 重慶街 | 全 | 880008 |
| 大賢街 | 單 81號至 99號 | 880009 |
| 大賢街 | 雙 188巷至 196巷 | 880009 |
| 文前街 | 單 17號以下 | 880009 |
| 文前街 | 雙 70號以下 | 880009 |
| 文學路 | 280巷全 | 880009 |
| 文學路 | 330巷全 | 880009 |
| 文學路 | 單 255巷至 285號 | 880009 |
| 文安路 | 雙 158號至 160號 | 880009 |
| 文山路 | 單 151巷以下 | 880009 |
| 文山路 | 雙 10號至 282號 | 880009 |
| 文明路 | 全 | 880009 |
| 新店北路 | 全 | 880009 |
| 新店路 | 全 | 880009 |
| 新營路 | 全 | 880009 |
| 東文澳 | 全 | 880009 |
| 民富街 | 全 | 880009 |
| 民裕街 | 雙 70號以下 | 880009 |
| 永福街 | 全 | 880009 |
| 文前街 | 單 47號至 89巷 | 880010 |
| 文化路 | 全 | 880010 |
| 文化路中心巷 | 全 | 880010 |
| 文城一路 | 全 | 880010 |
| 文城三路 | 全 | 880010 |
| 文學路 | 連 240號以下 | 880010 |
| 文康街 | 全 | 880010 |
| 文康街中心巷 | 全 | 880010 |
| 文德路 | 全 | 880010 |
| 文石路 | 全 | 880010 |
| 新明路 | 全 | 880010 |
| 新生路 | 單 207號至 533號 | 880010 |
| 新生路 | 雙 240號至 406號 | 880010 |
| 永壽街 | 全 | 880010 |
| 永順街 | 全 | 880010 |
| 聖東路 | 全 | 880010 |
| 西文澳 | 104之 14號 | 880010 |
| 西文澳 | 108號 | 880010 |
| 西文澳 | 92之 1號至之 24號 | 880010 |
| 西文澳 | 92之 39號至之 46號 | 880010 |
| 西文澳 | 92之 48號 | 880010 |
| 西文澳 | 92之 62號 | 880010 |
| 西文澳 | 92之 68號至之 70號 | 880010 |
| 西文澳 | 92之 72號至之 91號 | 880010 |
| 西文澳 | 連 109號至 118之 13號 | 880010 |
| 西文澳 | 連 121號至 295號 | 880010 |
| 西文澳 | 連 308號至 328號 | 880010 |
| 西文澳 | 連 500號至 501號 | 880010 |
| 西文澳 | 連 700號至 822號 | 880010 |
| 西文澳 | 連 92號以下 | 880010 |
| 六合路 | 300號 | 880011 |
| 後窟潭 | 18之 31號至之 40號 | 880011 |
| 東石 | 全 | 880021 |
| 東衛 | 全 | 880021 |
| 港底 | 全 | 880021 |
| 宅腳嶼 | 全 | 880022 |
| 西文澳 | 單 99號至 107號 | 880022 |
| 西文澳 | 連 94號至 96號 | 880022 |
| 大城北 | 全 | 880023 |
| 烏崁 | 全 | 880023 |
| 鐵線尾 | 全 | 880023 |
| 雙頭掛 | 全 | 880023 |
| 光華 | 連 100號以上 | 880024 |
| 石泉 | 全 | 880024 |
| 吉慶路 | 全 | 880025 |
| 吉海路 | 全 | 880025 |
| 吉港路 | 全 | 880025 |
| 珠江 | 全 | 880025 |
| 鎖港一路 | 全 | 880025 |
| 鎖港七路 | 全 | 880025 |
| 鎖港三路 | 全 | 880025 |
| 鎖港二路 | 全 | 880025 |
| 鎖港五路 | 全 | 880025 |
| 鎖港六路 | 全 | 880025 |
| 鎖管港 | 全 | 880025 |
| 光華 | 單 97號以下 | 880026 |
| 光華 | 雙 98號以下 | 880026 |
| 前寮 | 全 | 880026 |
| 大案山 | 全 | 880026 |
| 大賢街 | 單 67號至 79號 | 880026 |
| 大賢街 | 雙 150號至 160號 | 880026 |
| 文學路 | 單 289號以上 | 880026 |
| 文學路 | 雙 380號以上 | 880026 |
| 文安路 | 單 65號以下 | 880026 |
| 文安路 | 雙 60號以下 | 880026 |
| 文山路 | 單 181號以上 | 880026 |
| 文山路 | 雙 300號至 900號 | 880026 |
| 民樂街 | 全 | 880026 |
| 民裕街 | 單全 | 880026 |
| 經國路 | 全 | 880026 |
| 菜園 | 全 | 880026 |
| 虎井 | 全 | 880031 |
| 風櫃尾 | 全 | 880032 |
| 井子垵 | 全 | 880033 |
| 時裡 | 全 | 880033 |
| 漁工新村 | 全 | 880033 |
| 雞母塢 | 全 | 880033 |
| 桶盤 | 全 | 880034 |
澎湖縣馬公市郵遞區號重點
- 3 碼郵遞區號是 880;3+3 碼共 21 組,從 880001 到 880034。
- 中華郵政資料收錄 206 筆門牌範圍,分布在 154 個路街或地名。
- 3+3 碼最多的路街:西文澳(3 組)、文學路(3 組)、後窟潭(2 組)。這幾條路分得最細,寄信前請用完整門牌查。
- 有 5 條路街的單號、雙號分開編 3+3 碼,例如西文澳、文前街、文學路。同一條路要先看門牌是單號還是雙號,再對 3+3 碼。
- 英文地址的行政區寫法:Magong City, Penghu County 880(中華郵政官方譯名),完整地址可以用地址中翻英轉換。
澎湖縣馬公市寄件注意事項
寄離島要多留幾天
臺灣本島和離島之間互寄,限時信是第 2 天或第 3 天送到,平信、掛號和包裹原則上要 3 到 5 個工作天。遇到天候不好、航班取消,送達時間還會再往後延,有期限的文件記得提早寄。
出處:中華郵政「國內限時郵件郵遞時效表」、中華郵政「國內普通函件郵遞時效表」、中華郵政「國內包裹郵遞時效表」(查核日 2026-10-05)
只有部分路段是限時投遞區
在中華郵政的「限時郵件投遞區域查詢」裡,這裡只有一部分村里和路段列在限時投遞區。寄限時信之前,先在查詢頁選縣市、輸入路名確認,不在名單上的地址,限時信會照普通信件的郵班投遞。
出處:中華郵政「限時郵件投遞區域查詢」、中華郵政「國內限時郵件郵遞時效表」(查核日 2026-10-05)
寄件前可能會用到
- 直式信封寫法與橫式信封圖解:郵遞區號該寫在哪一格
第一次寫直式或橫式信封,不確定郵遞區號、地址和收件人要寫在哪裡時看這篇。
- 平信、掛號、限時差在哪?郵局寄信方式一次比較
文件趕時間、要對方簽收,或想留追蹤號碼的時候,先比一下幾種寄法的速度和郵資。
- 台灣地址英譯怎麼寫?中文地址轉英文、郵遞區號英文一次搞懂
請國外的親友或廠商寄東西來,或在國外網站填台灣的收件地址時,照這篇把地址翻成英文。