高雄市美濃區郵遞區號
高雄市美濃區的 3 碼郵遞區號為 843。 以下為美濃區各道路、門牌範圍對應的 3+3 碼(6 碼)完整對照表。
3 碼843172 筆
| 道路 | 門牌範圍 | 3+3 碼 |
|---|---|---|
| 中正路一段 | 單 191號以下 | 843001 |
| 中正路一段 | 雙全 | 843001 |
| 合和路 | 單 3巷至 103號 | 843001 |
| 合和路 | 雙 56號至 212號 | 843001 |
| 成功路 | 全 | 843001 |
| 東門街 | 全 | 843001 |
| 民族路 | 雙 16巷至 18巷 | 843001 |
| 民生路 | 連 81號至 93號 | 843001 |
| 永安路 | 單 225號以下 | 843001 |
| 永安路 | 雙 222號以下 | 843001 |
| 自強街三段 | 全 | 843001 |
| 自強街二段 | 單 257號以上 | 843001 |
| 自強街二段 | 雙 260號以上 | 843001 |
| 中山路一段 | 單 87號以上 | 843002 |
| 中山路一段 | 雙 90號至 450巷 | 843002 |
| 中山路二段 | 全 | 843002 |
| 中興路二段 | 822巷全 | 843002 |
| 中興路二段 | 870巷全 | 843002 |
| 博愛街 | 全 | 843002 |
| 民生路 | 連 95號至 108號 | 843002 |
| 永安路 | 單 227號以上 | 843002 |
| 永安路 | 雙 224號以上 | 843002 |
| 泰安路 | 連 3號至 55號 | 843002 |
| 福安街 | 全 | 843002 |
| 福義街 | 全 | 843002 |
| 美興街 | 單 3號至 29號 | 843002 |
| 美興街 | 雙 106號以下 | 843002 |
| 自強街一段 | 單 309號以下 | 843002 |
| 自強街一段 | 雙 280號以下 | 843002 |
| 圓山街 | 全 | 843003 |
| 大埤頭 | 全 | 843003 |
| 廣興街 | 全 | 843003 |
| 民族路 | 單 33號以上 | 843003 |
| 民族路 | 雙 38號至 138號 | 843003 |
| 源泉 | 全 | 843003 |
| 福美路 | 連 162號以上 | 843003 |
| 福美路 | 連 28號以下 | 843003 |
| 竹山溝 | 1號 | 843003 |
| 美興街 | 單 211號至 243號 | 843003 |
| 美興街 | 雙 212號至 232號 | 843003 |
| 興隆一街 | 全 | 843003 |
| 興隆三街 | 全 | 843003 |
| 興隆二街 | 全 | 843003 |
| 中華路 | 單 59號至 113號 | 843004 |
| 中華路 | 雙 60號至 108號 | 843004 |
| 光明街 | 全 | 843004 |
| 廣九街 | 全 | 843004 |
| 廣福街 | 全 | 843004 |
| 文化街 | 全 | 843004 |
| 朝元 | 連 158號以下 | 843004 |
| 柳樹塘 | 全 | 843004 |
| 竹門 | 全 | 843004 |
| 茶頂街 | 全 | 843004 |
| 雙溪 | 連 53號以下 | 843004 |
| 龍東街 | 全 | 843004 |
| 龍肚街 | 連 60號以下 | 843004 |
| 龍蘭街 | 全 | 843004 |
| 上清街 | 全 | 843005 |
| 上竹圍 | 全 | 843005 |
| 上興街 | 全 | 843005 |
| 中正路二段 | 單 335號至 869號 | 843005 |
| 中正路二段 | 雙 334號至 878號 | 843005 |
| 五福街 | 全 | 843005 |
| 五穀街 | 全 | 843005 |
| 信義街 | 全 | 843005 |
| 光復街 | 全 | 843005 |
| 光明路 | 單 21號至 105號 | 843005 |
| 光明路 | 雙 20之 6號至 176號 | 843005 |
| 和平街 | 全 | 843005 |
| 復興街一段 | 單 91巷至 531號 | 843005 |
| 復興街一段 | 雙 90號以上 | 843005 |
| 復興街二段 | 雙 8號至 38號 | 843005 |
| 忠孝路一段 | 連 11號以上 | 843005 |
| 永華街 | 全 | 843005 |
| 興南街 | 全 | 843005 |
| 上九寮 | 單 27號以下 | 843006 |
| 上九寮 | 雙 24號以下 | 843006 |
| 下九寮 | 連 2號以下 | 843006 |
| 中正路三段 | 單 373號以下 | 843006 |
| 中正路三段 | 雙 358號以下 | 843006 |
| 光明路 | 單 161號以上 | 843006 |
| 八德街 | 全 | 843006 |
| 六寮 | 全 | 843006 |
| 南中街 | 全 | 843006 |
| 復興街二段 | 單 213號以下 | 843006 |
| 復興街二段 | 雙 130號至 200號 | 843006 |
| 忠孝路二段 | 67巷單 25號至 51號 | 843006 |
| 忠孝路二段 | 67巷雙 56號至 80號 | 843006 |
| 忠孝路二段 | 單 1巷至 57號 | 843006 |
| 忠孝路二段 | 雙 56號以下 | 843006 |
| 清水街 | 全 | 843006 |
| 清興街 | 全 | 843006 |
| 龍山街 | 連 107號以下 | 843006 |
| 龍肚街 | 連 61號以上 | 843006 |
| 上九寮 | 雙 26號至 30號 | 843007 |
| 中華路 | 單 57之 99號以下 | 843007 |
| 中華路 | 雙 58號以下 | 843007 |
| 十全街 | 全 | 843007 |
| 吉山 | 全 | 843007 |
| 吉頂 | 全 | 843007 |
| 復興街二段 | 單 215號以上 | 843007 |
| 復興街二段 | 雙 202號至 598巷 | 843007 |
| 旗屏一路 | 全 | 843007 |
| 泰和 | 全 | 843007 |
| 獅山街 | 全 | 843007 |
| 石橋 | 全 | 843007 |
| 龍山街 | 連 108號以上 | 843007 |
| 龜山 | 全 | 843007 |
| 龜山太子巷 | 全 | 843007 |
| 中山路一段 | 單 85號以下 | 843008 |
| 中山路一段 | 雙 88號以下 | 843008 |
| 民族路 | 單 27號以下 | 843008 |
| 民族路 | 雙 14號以下 | 843008 |
| 民族路 | 雙 20號至 36巷 | 843008 |
| 民權路 | 全 | 843008 |
| 民生路 | 94號 | 843008 |
| 民生路 | 單 75號以下 | 843008 |
| 民生路 | 雙 80號以下 | 843008 |
| 泰中路 | 全 | 843008 |
| 泰安路 | 連 56號以上 | 843008 |
| 環湖路 | 全 | 843008 |
| 福美路 | 單 29號至 161號 | 843008 |
| 福美路 | 雙 30號至 156號 | 843008 |
| 竹山溝 | 連 2號至 12號 | 843008 |
| 美興街 | 單 33號至 207號 | 843008 |
| 美興街 | 雙 108號至 206號 | 843008 |
| 自強街一段 | 單 311號以上 | 843008 |
| 自強街一段 | 雙 310號以上 | 843008 |
| 自強街二段 | 單 187號以下 | 843008 |
| 自強街二段 | 雙 226號以下 | 843008 |
| 雙峰街 | 全 | 843008 |
| 下竹圍 | 連 100號以下 | 843009 |
| 中正路二段 | 單 333號以下 | 843009 |
| 中正路二段 | 雙 2巷至 332號 | 843009 |
| 中興路一段 | 全 | 843009 |
| 中興路二段 | 單 31巷以上 | 843009 |
| 中興路二段 | 雙 2巷至 820號 | 843009 |
| 中興路二段 | 雙 824號至 868號 | 843009 |
| 中興路二段 | 雙 872號以上 | 843009 |
| 仁愛街 | 全 | 843009 |
| 光明路 | 連 20號以下 | 843009 |
| 復興街一段 | 單 89號以下 | 843009 |
| 復興街一段 | 雙 6號至 60巷 | 843009 |
| 忠孝路一段 | 連 9號以下 | 843009 |
| 新興街 | 全 | 843009 |
| 美中路 | 全 | 843009 |
| 下九寮 | 連 3號至 120號 | 843010 |
| 中正路三段 | 單 375號至 925巷 | 843010 |
| 中正路三段 | 雙 360號至 918號 | 843010 |
| 吉安 | 全 | 843010 |
| 吉洋街 | 全 | 843010 |
| 吉豐 | 全 | 843010 |
| 和興路 | 全 | 843010 |
| 四維 | 全 | 843010 |
| 外六寮 | 全 | 843010 |
| 忠孝路二段 | 67巷單 23號以下 | 843010 |
| 忠孝路二段 | 67巷雙 54號以下 | 843010 |
| 忠孝路二段 | 連 58號至 66號 | 843010 |
| 忠孝路二段 | 連 68號以上 | 843010 |
| 成功新村 | 全 | 843010 |
| 福興 | 全 | 843010 |
| 精忠新村 | 全 | 843010 |
| 圓山街 | 35之 5號 | 843043 |
| 圓山街 | 35之 9號至之 11號 | 843043 |
| 圓山街 | 48號 | 843043 |
| 大埤頭 | 連 90號至 100號 | 843043 |
| 福美路 | 496巷 26號 | 843043 |
| 朝元 | 連 159號以上 | 843044 |
| 竹門 | 19號 | 843044 |
| 雙溪 | 連 54號以上 | 843044 |
| 龜山 | 18號 | 843047 |
| 龜山堤防 | 1號 | 843047 |
高雄市美濃區郵遞區號重點
- 3 碼郵遞區號是 843;3+3 碼共 13 組,從 843001 到 843047。
- 中華郵政資料收錄 172 筆門牌範圍,分布在 93 個路街或地名。
- 3+3 碼最多的路街:民族路(3 組)、民生路(3 組)、美興街(3 組)。這幾條路分得最細,寄信前請用完整門牌查。
- 有 4 條路街的單號、雙號分開編 3+3 碼,例如民族路、光明路、復興街二段。同一條路要先看門牌是單號還是雙號,再對 3+3 碼。
- 英文地址的行政區寫法:Meinong Dist., Kaohsiung City 843(中華郵政官方譯名),完整地址可以用地址中翻英轉換。
高雄市美濃區寄件注意事項
舊地址寫「高雄縣」怎麼改
2010 年 12 月 25 日高雄縣和高雄市合併改制為高雄市,原高雄縣的鄉、鎮、市都改成區,村改成里,路名維持不變。中華郵政說明郵遞區號沒有因為改制調整,信封上寫「高雄市○○區」就好。例如「高雄縣鳳山市」現在是「高雄市鳳山區」,3 碼一樣是 830。
出處:中華郵政常見問答「新直轄市的郵遞區號會變更嗎?」、中華郵政常見問答「部分縣市改制直轄市後對郵遞區號及地址的影響」、內政部戶政司「改制後高雄市區里名稱及代碼之改制前後對照表」(查核日 2026-10-05)
寄件前可能會用到
- 直式信封寫法與橫式信封圖解:郵遞區號該寫在哪一格
第一次寫直式或橫式信封,不確定郵遞區號、地址和收件人要寫在哪裡時看這篇。
- 平信、掛號、限時差在哪?郵局寄信方式一次比較
文件趕時間、要對方簽收,或想留追蹤號碼的時候,先比一下幾種寄法的速度和郵資。
- 台灣地址英譯怎麼寫?中文地址轉英文、郵遞區號英文一次搞懂
請國外的親友或廠商寄東西來,或在國外網站填台灣的收件地址時,照這篇把地址翻成英文。