屏東縣新園鄉郵遞區號
屏東縣新園鄉的 3 碼郵遞區號為 932。 以下為新園鄉各道路、門牌範圍對應的 3+3 碼(6 碼)完整對照表。
3 碼932159 筆
| 道路 | 門牌範圍 | 3+3 碼 |
|---|---|---|
| 五房路 | 單 403巷以下 | 932012 |
| 五房路 | 雙 308號以下 | 932012 |
| 南興路 | 單 1巷至 213號 | 932012 |
| 南龍路 | 全 | 932012 |
| 學仁街 | 全 | 932012 |
| 新生路 | 單 249號以上 | 932012 |
| 新生路 | 雙 350號以上 | 932012 |
| 永和路 | 全 | 932012 |
| 環中路 | 全 | 932012 |
| 義仁路 | 單 203號至 303號 | 932012 |
| 義仁路 | 雙 292號以上 | 932012 |
| 鹽光路 | 496號 | 932012 |
| 鹽光路 | 568號 | 932012 |
| 鹽光路 | 單 315巷以上 | 932012 |
| 鹽洲路 | 單 397號以下 | 932012 |
| 鹽洲路 | 雙 272號以上 | 932012 |
| 鹽港路 | 單 207號以上 | 932012 |
| 鹽港路 | 雙 152號至 158號 | 932012 |
| 下瓦路 | 全 | 932013 |
| 仙吉路 | 單 209號以上 | 932013 |
| 仙吉路 | 雙 308號以上 | 932013 |
| 仙隆路 | 單 169號以上 | 932013 |
| 仙隆路 | 雙 126號以上 | 932013 |
| 仙鯉路 | 全 | 932013 |
| 四環路 | 全 | 932013 |
| 巖仔路 | 全 | 932013 |
| 後厝路 | 全 | 932013 |
| 新洋路 | 單 181號至 199號 | 932013 |
| 環北路 | 全 | 932013 |
| 環南路 | 全 | 932013 |
| 環東路 | 全 | 932013 |
| 環西路 | 全 | 932013 |
| 田南路 | 全 | 932013 |
| 高山路 | 全 | 932013 |
| 中正路 | 全 | 932014 |
| 光復路 | 全 | 932014 |
| 公正路 | 全 | 932014 |
| 新生路 | 單 247號以下 | 932014 |
| 新生路 | 雙 310號以下 | 932014 |
| 新興路 | 全 | 932014 |
| 新興路二段 | 1號 | 932014 |
| 永安街 | 全 | 932014 |
| 永定街 | 全 | 932014 |
| 永平街 | 全 | 932014 |
| 永成街 | 全 | 932014 |
| 永興街 | 全 | 932014 |
| 義仁東路 | 全 | 932014 |
| 義仁路 | 單 5號至 101號 | 932014 |
| 義仁路 | 雙 22號至 280號 | 932014 |
| 聖心路 | 全 | 932014 |
| 鹽光路 | 連 126號以下 | 932014 |
| 鹽新路 | 全 | 932014 |
| 鹽洲路 | 雙 268號以下 | 932014 |
| 鹽港路 | 單 203號以下 | 932014 |
| 鹽港路 | 雙 46號以下 | 932014 |
| 鹽龍路 | 全 | 932014 |
| 中山路 | 全 | 932015 |
| 中洲村市場巷 | 全 | 932015 |
| 中洲路 | 全 | 932015 |
| 中興一巷 | 全 | 932015 |
| 中興三巷 | 全 | 932015 |
| 中興五巷 | 全 | 932015 |
| 中興路 | 全 | 932015 |
| 仁愛路 | 全 | 932015 |
| 南興路 | 單 217號至 317號 | 932015 |
| 南興路 | 雙 276號以下 | 932015 |
| 吉興路一段 | 全 | 932015 |
| 弘農路 | 單 43號以下 | 932015 |
| 弘農路 | 雙 32號以下 | 932015 |
| 河堤一街 | 69號 | 932015 |
| 河堤二街 | 單全 | 932015 |
| 義仁路 | 單 313號至 333號 | 932015 |
| 臥龍路 | 全 | 932015 |
| 興南路 | 全 | 932015 |
| 興清路 | 全 | 932015 |
| 通川路 | 全 | 932015 |
| 龍壽路 | 全 | 932015 |
| 龍頭路 | 連 76號以下 | 932015 |
| 龍頭路 | 雙 84號至 138號 | 932015 |
| 中厝巷 | 全 | 932016 |
| 中慶巷 | 全 | 932016 |
| 南興路 | 雙 278號以上 | 932016 |
| 吉興路二段 | 單 547號以上 | 932016 |
| 吉興路二段 | 雙全 | 932016 |
| 媽祖一巷 | 10號 | 932016 |
| 媽祖一巷 | 14號 | 932016 |
| 媽祖一巷 | 20號 | 932016 |
| 媽祖一巷 | 47號 | 932016 |
| 媽祖一巷 | 雙 4號至 6號 | 932016 |
| 媽祖三巷 | 全 | 932016 |
| 媽祖路 | 單 55號至 109號 | 932016 |
| 媽祖路 | 雙 84號至 130號 | 932016 |
| 平和路 | 單 113號以上 | 932016 |
| 平和路 | 雙 166號以上 | 932016 |
| 弘農路 | 單 45號至 75號 | 932016 |
| 新南路 | 全 | 932016 |
| 新厝路 | 全 | 932016 |
| 新東路 | 全 | 932016 |
| 新開巷 | 全 | 932016 |
| 東進巷 | 全 | 932016 |
| 河堤一街 | 303號 | 932016 |
| 河堤一街 | 353號 | 932016 |
| 龍頭路 | 連 78號至 83號 | 932016 |
| 中和路 | 全 | 932017 |
| 五房路 | 雙 314號至 912號 | 932017 |
| 北興路 | 全 | 932017 |
| 南興路 | 單 661號至 685號 | 932017 |
| 南進路 | 全 | 932017 |
| 吉興路二段 | 13號 | 932017 |
| 媽祖路 | 單 515號至 523號 | 932017 |
| 環堤路一段 | 840號 | 932017 |
| 環堤路一段 | 雙 108號至 200號 | 932017 |
| 福德路 | 全 | 932017 |
| 興安路 | 51號 | 932017 |
| 興安路 | 單 1巷至 33號 | 932017 |
| 興安路 | 雙 2巷至 24號 | 932017 |
| 西平路 | 全 | 932017 |
| 龍洲一路 | 全 | 932017 |
| 龍洲路 | 全 | 932017 |
| 仙吉村市場巷 | 全 | 932018 |
| 仙吉路 | 單 177號以下 | 932018 |
| 仙吉路 | 雙 294號以下 | 932018 |
| 仙隆路 | 單 127號以下 | 932018 |
| 仙隆路 | 雙 120號以下 | 932018 |
| 南興路 | 單 319號至 659號 | 932018 |
| 吉興路三段 | 全 | 932018 |
| 店口路 | 全 | 932018 |
| 新田路 | 全 | 932018 |
| 永吉路 | 全 | 932018 |
| 河堤一街 | 481號 | 932018 |
| 河堤一街 | 491號 | 932018 |
| 興厝路 | 全 | 932018 |
| 興農路 | 全 | 932018 |
| 五房路 | 單 405號至 997號 | 932019 |
| 吉興路二段 | 單 11號以下 | 932019 |
| 吉興路二段 | 單 15號至 545號 | 932019 |
| 媽祖一巷 | 12號 | 932019 |
| 媽祖一巷 | 16號 | 932019 |
| 媽祖一巷 | 2號 | 932019 |
| 媽祖一巷 | 8號 | 932019 |
| 媽祖一巷 | 單 45號以下 | 932019 |
| 媽祖一巷 | 單 49號以上 | 932019 |
| 媽祖一巷 | 雙 22號以上 | 932019 |
| 媽祖路 | 單 117號至 513號 | 932019 |
| 媽祖路 | 單 53號以下 | 932019 |
| 媽祖路 | 雙 132號以上 | 932019 |
| 媽祖路 | 雙 82號以下 | 932019 |
| 平和路 | 單 9號至 107號 | 932019 |
| 平和路 | 雙 102號以下 | 932019 |
| 港墘路 | 全 | 932019 |
| 港崗路 | 全 | 932019 |
| 港庄路 | 全 | 932019 |
| 環堤路一段 | 1446號 | 932019 |
| 環堤路三段 | 全 | 932019 |
| 環堤路二段 | 全 | 932019 |
| 興中路 | 全 | 932019 |
| 興安路 | 單 35號至 41號 | 932019 |
| 興安路 | 單 53號至 385號 | 932019 |
| 興安路 | 雙 26號至 328號 | 932019 |
屏東縣新園鄉郵遞區號重點
- 3 碼郵遞區號是 932;3+3 碼共 8 組,從 932012 到 932019。
- 中華郵政資料收錄 159 筆門牌範圍,分布在 91 個路街或地名。
- 3+3 碼最多的路街:南興路(5 組)、五房路(3 組)、義仁路(3 組)。這幾條路分得最細,寄信前請用完整門牌查。
- 有 8 條路街的單號、雙號分開編 3+3 碼,例如五房路、南興路、義仁路。同一條路要先看門牌是單號還是雙號,再對 3+3 碼。
- 有 1 條路同時有不分段和分段的路名:「新興路」和「新興路二段」。在中華郵政資料裡這是不同的路名,3+3 碼分開編,段別要照門牌寫,少寫或多寫都會查錯。
- 英文地址的行政區寫法:Xinyuan Township, Pingtung County 932(中華郵政官方譯名),完整地址可以用地址中翻英轉換。
寄件前可能會用到
- 直式信封寫法與橫式信封圖解:郵遞區號該寫在哪一格
第一次寫直式或橫式信封,不確定郵遞區號、地址和收件人要寫在哪裡時看這篇。
- 平信、掛號、限時差在哪?郵局寄信方式一次比較
文件趕時間、要對方簽收,或想留追蹤號碼的時候,先比一下幾種寄法的速度和郵資。
- 台灣地址英譯怎麼寫?中文地址轉英文、郵遞區號英文一次搞懂
請國外的親友或廠商寄東西來,或在國外網站填台灣的收件地址時,照這篇把地址翻成英文。