屏東縣東港鎮郵遞區號
屏東縣東港鎮的 3 碼郵遞區號為 928。 以下為東港鎮各道路、門牌範圍對應的 3+3 碼(6 碼)完整對照表。
3 碼928212 筆
| 道路 | 門牌範圍 | 3+3 碼 |
|---|---|---|
| 中山路 | 雙 4號以上 | 928001 |
| 中正路 | 單 107號至 279號 | 928001 |
| 中正路 | 雙 98號至 262號 | 928001 |
| 信義街 | 全 | 928001 |
| 光復路二段 | 雙 66號以下 | 928001 |
| 博愛街 | 單 131號以上 | 928001 |
| 博愛街 | 雙 200號以上 | 928001 |
| 和美街 | 全 | 928001 |
| 延平路 | 單 109號以下 | 928001 |
| 延平路 | 雙 74號以下 | 928001 |
| 新勝街 | 單 89號以上 | 928001 |
| 新勝街 | 雙 100號以上 | 928001 |
| 新基街 | 全 | 928001 |
| 朝隆路 | 雙 90號至 138號 | 928001 |
| 頂中街 | 全 | 928001 |
| 頂新街 | 全 | 928001 |
| 中山路 | 單 7號以上 | 928002 |
| 中興街 | 全 | 928002 |
| 光復路三段 | 雙 178號以上 | 928002 |
| 博愛街 | 單 129號以下 | 928002 |
| 博愛街 | 雙 198號以下 | 928002 |
| 延平路 | 單 111號至 253號 | 928002 |
| 延平路 | 雙 78號至 188號 | 928002 |
| 新生一路 | 全 | 928002 |
| 新生三路 | 全 | 928002 |
| 新生二路 | 全 | 928002 |
| 朝陽街 | 單 33號以下 | 928002 |
| 朝陽街 | 雙 48號以下 | 928002 |
| 朝隆路 | 單 35號至 43號 | 928002 |
| 朝隆路 | 雙 88號以下 | 928002 |
| 福德街 | 全 | 928002 |
| 通明街 | 全 | 928002 |
| 安漁路 | 全 | 928003 |
| 富漁一路 | 全 | 928003 |
| 富漁三路 | 全 | 928003 |
| 富漁二路 | 全 | 928003 |
| 富漁五路 | 單 99號以下 | 928003 |
| 富漁五路 | 雙 52號以下 | 928003 |
| 富漁四路 | 全 | 928003 |
| 富漁路 | 全 | 928003 |
| 延平路 | 單 255號以上 | 928003 |
| 延平路 | 雙 188之 1號以上 | 928003 |
| 興漁街 | 單 137號以下 | 928003 |
| 興漁街 | 雙 138號以下 | 928003 |
| 豐漁街 | 全 | 928003 |
| 鎮海路 | 全 | 928003 |
| 中正路一段 | 全 | 928004 |
| 成功路 | 雙 200號以上 | 928004 |
| 新學路 | 全 | 928004 |
| 明德一街 | 全 | 928004 |
| 明德一路 | 全 | 928004 |
| 明德二街 | 全 | 928004 |
| 明德路 | 全 | 928004 |
| 明智路 | 全 | 928004 |
| 明祥街 | 全 | 928004 |
| 明禮一街 | 全 | 928004 |
| 明禮三街 | 全 | 928004 |
| 明禮二街 | 全 | 928004 |
| 明禮五街 | 全 | 928004 |
| 明禮路 | 全 | 928004 |
| 長春一路 | 全 | 928004 |
| 中山路 | 單 5號以下 | 928005 |
| 共興一街 | 全 | 928005 |
| 共興二街 | 全 | 928005 |
| 嘉和街 | 全 | 928005 |
| 嘉新一街 | 全 | 928005 |
| 嘉新二街 | 單 13號至 49號 | 928005 |
| 嘉新二街 | 雙全 | 928005 |
| 嘉新路 | 全 | 928005 |
| 嘉新路一段 | 全 | 928005 |
| 嘉新路二段 | 全 | 928005 |
| 嘉漁街 | 全 | 928005 |
| 嘉蓮路 | 全 | 928005 |
| 大成路 | 全 | 928005 |
| 富漁五路 | 單 101號以上 | 928005 |
| 富漁五路 | 雙 102號以上 | 928005 |
| 船頭路 | 24之 1號至之 89號 | 928005 |
| 船頭路 | 單 23號以下 | 928005 |
| 中山路 | 2號 | 928006 |
| 光復路三段 | 單 67號以下 | 928006 |
| 光復路三段 | 雙 156號以下 | 928006 |
| 光復路二段 | 單全 | 928006 |
| 光復路二段 | 雙 72號以上 | 928006 |
| 共和街 | 單 45之 1號以上 | 928006 |
| 共和街 | 雙 76號以上 | 928006 |
| 和平街 | 全 | 928006 |
| 成功路 | 雙 198號以下 | 928006 |
| 新勝街 | 單 87號以下 | 928006 |
| 新勝街 | 雙 2巷至 98號 | 928006 |
| 新興一街 | 全 | 928006 |
| 新興三街 | 全 | 928006 |
| 新興二街 | 全 | 928006 |
| 朝陽街 | 單 35號以上 | 928006 |
| 朝陽街 | 雙 50號以上 | 928006 |
| 中正路二段 | 單 69號以下 | 928007 |
| 中正路二段 | 雙 62號以下 | 928007 |
| 光復路 | 全 | 928007 |
| 光復路一段 | 全 | 928007 |
| 大利路三段 | 全 | 928007 |
| 大利路二段 | 全 | 928007 |
| 新義路 | 全 | 928007 |
| 東新路 | 全 | 928007 |
| 水源一街 | 全 | 928007 |
| 水源三街 | 全 | 928007 |
| 水源二街 | 全 | 928007 |
| 水源路 | 全 | 928007 |
| 沿海五路 | 全 | 928007 |
| 沿海路 | 單 3號至 349號 | 928007 |
| 沿海路 | 雙 326號以下 | 928007 |
| 興中南五街 | 全 | 928007 |
| 興中南八街 | 全 | 928007 |
| 興中南六街 | 全 | 928007 |
| 興中東一街 | 全 | 928007 |
| 興東一街 | 全 | 928007 |
| 興東路 | 單 101號至 123號 | 928007 |
| 興東路 | 雙 100號至 106號 | 928007 |
| 長春二路 | 全 | 928007 |
| 中正路 | 單 105號以下 | 928008 |
| 中正路 | 雙 96號以下 | 928008 |
| 光復路三段 | 單 87號至 191號 | 928008 |
| 共和街 | 單 45號以下 | 928008 |
| 共和街 | 雙 74號以下 | 928008 |
| 南平路 | 全 | 928008 |
| 南新路 | 全 | 928008 |
| 南興路 | 全 | 928008 |
| 東隆街 | 全 | 928008 |
| 興漁街 | 單 139號以上 | 928008 |
| 興漁街 | 雙 140號以上 | 928008 |
| 順漁路 | 全 | 928008 |
| 鵬灣大道五段 | 全 | 928008 |
| 下部路 | 全 | 928009 |
| 國宅巷 | 全 | 928009 |
| 大和街 | 全 | 928009 |
| 大潭路 | 全 | 928009 |
| 大鵬七路 | 全 | 928009 |
| 大鵬三路 | 全 | 928009 |
| 大鵬五路 | 全 | 928009 |
| 大鵬路 | 全 | 928009 |
| 建安一街 | 全 | 928009 |
| 建安三街 | 全 | 928009 |
| 建安二街 | 全 | 928009 |
| 建樂一街 | 全 | 928009 |
| 建樂三街 | 全 | 928009 |
| 建樂二街 | 全 | 928009 |
| 建興路 | 全 | 928009 |
| 福安街 | 全 | 928009 |
| 興中南一街 | 全 | 928009 |
| 船頭路 | 25之 248號至之 302號 | 928009 |
| 船頭路國宅巷 | 全 | 928009 |
| 超峰街 | 全 | 928009 |
| 造福路 | 全 | 928009 |
| 鵬灣大道一段 | 全 | 928009 |
| 鵬灣大道三段 | 全 | 928009 |
| 鵬灣大道二段 | 全 | 928009 |
| 三和一路 | 全 | 928010 |
| 三和三路 | 全 | 928010 |
| 三和二路 | 全 | 928010 |
| 三和四路 | 全 | 928010 |
| 三和路 | 全 | 928010 |
| 中正路三段 | 全 | 928010 |
| 中正路二段 | 單 89號以上 | 928010 |
| 中正路二段 | 雙 64號以上 | 928010 |
| 和東路 | 全 | 928010 |
| 平和路 | 全 | 928010 |
| 環美一街 | 全 | 928010 |
| 環美七街 | 全 | 928010 |
| 環美三街 | 全 | 928010 |
| 環美九街 | 全 | 928010 |
| 環美二街 | 全 | 928010 |
| 環美五街 | 全 | 928010 |
| 環美八街 | 全 | 928010 |
| 環美六街 | 全 | 928010 |
| 環美十一街 | 全 | 928010 |
| 環美路 | 全 | 928010 |
| 興和路 | 全 | 928010 |
| 興東路 | 單 147號至 199號 | 928010 |
| 興東路 | 單 45號至 49之 13號 | 928010 |
| 興東路 | 單 51號至 99號 | 928010 |
| 興東路 | 單 7號至 41號 | 928010 |
| 興東路 | 雙 108號至 198號 | 928010 |
| 興東路 | 雙 98號以下 | 928010 |
| 興農路 | 全 | 928010 |
| 大利路一段 | 全 | 928011 |
| 大同路 | 全 | 928011 |
| 大東一路 | 全 | 928011 |
| 大東路 | 全 | 928011 |
| 大順路 | 全 | 928011 |
| 文昌街 | 全 | 928011 |
| 沿海路 | 1號 | 928011 |
| 沿海路 | 單 353號以上 | 928011 |
| 沿海路 | 雙 352號以上 | 928011 |
| 興中南三街 | 全 | 928011 |
| 興中南二街 | 全 | 928011 |
| 興中東三街 | 全 | 928011 |
| 興中東二街 | 全 | 928011 |
| 興安一街 | 全 | 928011 |
| 興安三街 | 全 | 928011 |
| 興安二街 | 全 | 928011 |
| 興東三街 | 全 | 928011 |
| 興東中街 | 全 | 928011 |
| 興東二街 | 全 | 928011 |
| 興東四街 | 全 | 928011 |
| 興東路 | 43號 | 928011 |
| 興東路 | 49之 51號及以上附號 | 928011 |
| 興東路 | 單 131號至 145號 | 928011 |
| 興東路 | 單 201號以上 | 928011 |
| 興東路 | 雙 200號以上 | 928011 |
| 船頭路 | 25之 208號至之 246號 | 928011 |
| 船頭路 | 25之 303號及以上附號 | 928011 |
| 船頭路 | 25號至 25之 200號 | 928011 |
| 船頭路 | 連 26號以上 | 928011 |
| 船頭路 | 雙 24號以下 | 928011 |
屏東縣東港鎮郵遞區號重點
- 3 碼郵遞區號是 928;3+3 碼共 11 組,從 928001 到 928011。
- 中華郵政資料收錄 212 筆門牌範圍,分布在 148 個路街或地名。
- 3+3 碼最多的路街:中山路(4 組)、延平路(3 組)、光復路三段(3 組)。這幾條路分得最細,寄信前請用完整門牌查。
- 有 5 條路街的單號、雙號分開編 3+3 碼,例如中山路、光復路二段、朝隆路。同一條路要先看門牌是單號還是雙號,再對 3+3 碼。
- 有 3 條路同時有不分段和分段的路名:「中正路」和「中正路一段」「中正路二段」「中正路三段」;「嘉新路」和「嘉新路一段」「嘉新路二段」;「光復路」和「光復路一段」「光復路二段」「光復路三段」。在中華郵政資料裡這是不同的路名,3+3 碼分開編,段別要照門牌寫,少寫或多寫都會查錯。
- 英文地址的行政區寫法:Donggang Township, Pingtung County 928(中華郵政官方譯名),完整地址可以用地址中翻英轉換。
寄件前可能會用到
- 直式信封寫法與橫式信封圖解:郵遞區號該寫在哪一格
第一次寫直式或橫式信封,不確定郵遞區號、地址和收件人要寫在哪裡時看這篇。
- 平信、掛號、限時差在哪?郵局寄信方式一次比較
文件趕時間、要對方簽收,或想留追蹤號碼的時候,先比一下幾種寄法的速度和郵資。
- 台灣地址英譯怎麼寫?中文地址轉英文、郵遞區號英文一次搞懂
請國外的親友或廠商寄東西來,或在國外網站填台灣的收件地址時,照這篇把地址翻成英文。