使用說明
怎麼用
- 在「查國家或城市的日支數額」打國家或城市,中文、英文都可以(例如「東京」「Tokyo」「日本」「香港」),馬上看到那裡一天的日支數額;要算一整趟就按「帶入試算」。
- 在「算出差生活費」選好國家與城市,填出發日與返國日(或天數),都是出差地的當地日期。
- 住宿自己付選「自理」;外國政府、國際組織、主辦單位或其他來源提供住宿(包括免費宿舍、過境旅館)就選第二個。一般日有外國政府、國際組織或主辦單位供的餐,或依第 8 點覈實報支的住宿費、報名費已附帶的餐,才勾起來;自己訂的旅館附的早餐、飛機上的餐不扣。
- 出發當晚或返國前一晚在飛機上過夜,勾對應的選項。
- 要換成新臺幣就填匯率。結果列出每一天的類型、比例與金額,最後是總計。
機票上的時間多半已經是當地時間;要把臺灣時間換成出差地的日期與時間,可以用時差查詢與時區轉換的「換算時間」。
日支數額是什麼
國外出差旅費分交通費、生活費與辦公費(國外出差旅費報支要點第 4 點)。生活費包括住宿費、膳食費與零用費,零用費是洗衣費、小費這類跟生活有關的費用。每個地方一天的生活費,就是行政院另定的「生活費日支數額」(第 7 點),單位是美元。
第 7 點第 2 項:「前項生活費日支數額之劃分,概以百分之七十為住宿費,百分之二十為膳食費,百分之十為零用費。」這樣劃分,是為了有人提供膳宿時,扣掉已經提供的部分(第 9 點)。生活費按日支數額報支、不必檢據;只有第 8 點的情形,住宿費才檢據覈實報支(主計總處解釋彙編,93.6.28 主計長信箱)。
115 年版的日支數額表
現行的國外表是行政院 114 年 10 月 31 日行政院院授主預字第1140103430號函修正、自 115 年 1 月 1 日生效(2026 年 1 月 1 日),共 551 列、200 個國家或地區,分 A 亞太地區、B 亞西地區、C 歐洲地區、D 北美洲地區、E 拉丁美洲及加勒比海地區、F 非洲地區。大陸地區、香港及澳門另有一張表,同一個文號、同一天生效,19 列。
兩張表官方只有 PDF。本站從主計總處法規系統下載原表轉成表格,並逐列對過修正對照表的「修正後」欄;115 年版修正對照表的說明欄,多半寫「依聯合國標準調增」或「依聯合國標準調減」。
近年每年 1 月 1 日換一次表:法規沿革裡 112、113、114、115 年版都自 1 月 1 日生效,公告都在前一年的下半年。新表公告後本站會加上去。
查不到城市怎麼辦
- 表上國家裡沒列的城市,按該國的「其他」(國外表附註 1)。表上的城市「係單指該城市而非都會區」:例如美國柏克萊不能用舊金山的數額,要按美國的「其他」(主計總處 96.10.8 書函)。
- 表上沒列的國家,比照距離最近國家的「其他」(附註 2)。哪一國最近,本工具不判斷,請洽主計單位。
- 表上有 3 個國家沒有「其他」列:密克羅尼西亞、馬爾他、聖多美普林西比。去這幾國沒列的城市,表上沒有可以比照的數額,請洽主計單位。
- 大陸地區沒列的城市與內蒙古,按大陸表的「其他」(大陸表附註 1);大陸表的城市採列舉式(主計總處 95.3.24 主計長信箱)。
- 同名的城市要看國家:孟加拉的達卡(Dhaka)157 美元,塞內加爾的達卡(Dakar)276 美元。
分季節的城市
有 23 列分季節,不同期間的數額不一樣(期間寫月/日,會跨年,例如 12/16-04/15):
| 城市 | 國家 | 期間與日支數額(美元) |
|---|---|---|
| 德里國家首都轄區/國家首都區 | 印度 | 04/01-08/31:22709/01-03/31:259 |
| 阿布達比 | 阿拉伯聯合大公國 | 04/01-09/30:36211/01-11/30:54010/01-10/31, 12/01-03/31:417 |
| 杜拜 | 阿拉伯聯合大公國 | 04/01-07/31, 10/01-10/31:36812/01-12/31:59001/01-03/31, 11/01-11/30:49308/01-09/30 沒列,按阿拉伯聯合大公國其他城市 341 |
| 馬斯開特 | 阿曼 | 04/01-08/31:25709/01-03/31:327 |
| 聖彼得堡 | 俄羅斯 | 01/01-04/30, 10/01-12/31:20805/01-09/30:272 |
| 慕尼黑 | 德國 | 11/01-08/31:37709/01-10/31:492 |
| (不分城市) | 冰島 | 05/01-09/30:36510/01-04/30:285 |
| 聖塞巴斯提安 | 西班牙 | 04/01-10/31:46711/01-03/31 沒列,按西班牙其他城市 290 |
| 佛羅倫斯 | 義大利 | 04/01-10/31:42911/01-03/31:348 |
| 米蘭 | 義大利 | 04/01-10/31:55011/01-03/31:488 |
| 羅馬 | 義大利 | 04/01-10/31:48511/01-03/31:393 |
| 威尼斯 | 義大利 | 04/01-10/31:56011/01-03/31:426 |
| 馬爾他島 | 馬爾他 | 01/01-03/31:37604/01-06/30:50007/01-09/30:54010/01-12/31:421 |
| 里加 | 拉脫維亞 | 05/01-09/30:29710/01-04/30:261 |
| 薩蘭達 | 阿爾巴尼亞 | 06/01-09/30:29810/01-05/31:213 |
| 紐約市 | 美國 | 01/01-08/31:51009/01-12/31:580 |
| (不分城市) | 巴貝多 | 04/16-12/15:45012/16-04/15:540 |
| (不分城市) | 百慕達 | 12/01-03/31:58204/01-11/30:708 |
| (不分城市) | 聖露西亞 | 04/15-12/14:49612/15-04/14:530 |
| (不分城市) | 格瑞那達 | 12/15-04/15:31904/16-12/14:259 |
| (不分城市) | 聖克里斯多福及尼維斯 | 04/15-12/14:35212/15-04/14:407 |
| (不分城市) | 安地卡及巴布達 | 01/01-06/01:48406/02-12/31:341 |
| 東岬 | 烏拉圭 | 04/01-11/30:20612/01-03/31:340 |
表上沒列到的期間按該國「其他」(附註 1:「所列城市中未列載之期間,按該國家所列『其他』支給」):杜拜 08/01-09/30 按阿拉伯聯合大公國其他城市 341 美元;聖塞巴斯提安 11/01-03/31 按西班牙其他城市 290 美元。試算碰到這些日子會自動改用「其他」並寫出來。
逐日怎麼算
- 當地日期:報支旅費的日期、時間「應以當地日期、時間計算」(第 19 點第 2 項,115 年起;以前是本國日期)。修正說明舉的例子:8 月 14 日上午離臺飛洛杉磯,當地 8 月 14 日早上抵達,「因當日留宿洛杉磯,爰首日即報支洛杉磯全額生活費」。
- 留宿地:一天內跨兩個地區,以當晚留宿的地區計,不得重複(國外表附註 3)。大陸地區、香港及澳門的表沒有這一條附註;第 22 點規定大陸港澳出差比照本要點辦理,本工具也照留宿地算,請以主計單位認定為準。
- 有人提供膳宿(第 9 點):供膳宿只報 10% 零用費;供膳不供宿報 70% 住宿費加 10% 零用費;供宿不供膳報 20% 膳食費加 10% 零用費。沒供滿三餐時,早、午、晚餐分別以 4%、8%、8% 計,沒供的餐可以補足。「其他來源供膳」指依第 8 點檢據覈實報支的住宿費或其他報名等費用已附帶供膳(第 9 點第 2 項);出差人員自理的膳宿與搭乘交通工具提供的膳食不扣(主計總處 106.3.21 主計長信箱),所以住宿按日支數額報支時,自己訂的旅館附的早餐不必扣。
- 交通工具上過夜與返國當日:在搭乘的交通工具歇夜算「其他來源供宿」,那天報 20% 膳食費加 10% 零用費,共 30%;第 9 點第 4 項:「返國當日,生活費按該地區生活費日支數額百分之三十限額內報支。」這兩種日子的「該地區」是搭乘班機的起飛地(主計總處 96.6.7 函、102.7.2 主計長信箱)。102.7.2 說的是在交通工具上歇夜「如無供膳或現金津貼情形」按 30%;當天若另有主辦單位等供餐(交通工具上供的餐不算),本工具一樣算 30%,請洽主計單位。返國當日本工具也固定算 30%,不再扣當天的供餐(條文沒寫)。
- 出發日:沒有扣出發前或返國後膳食費的規定(主計總處 106.11.2 主計長信箱),出發當晚住在出差地就是一般日。
- 尾數:逐日金額加總後,「總計後尾數不足一元者,進位為一元」(附註 4)。附註沒說是整趟還是每天的總計,本工具照整趟的總計進位;機關若逐日進位,結果會不一樣。
例一:東京 5 天,自理住宿、沒有供餐
出發 2026/3/10(二)、返國 2026/3/14(六),匯率 30.5:
| 日期 | 類型 | 算式 | 金額(美元) |
|---|---|---|---|
| 2026/3/10(二) | 一般日 | 299 × 100% | 299.00 |
| 2026/3/11(三) | 一般日 | 299 × 100% | 299.00 |
| 2026/3/12(四) | 一般日 | 299 × 100% | 299.00 |
| 2026/3/13(五) | 一般日 | 299 × 100% | 299.00 |
| 2026/3/14(六) | 返國日 | 299 × 30% | 89.70 |
合計 1,285.70 美元,總計後進位是 1,286 美元;乘匯率 30.5,約新臺幣 39,223 元。
例二:紐約市,跨季節、返國前一晚在飛機上
出發 2026/8/28(五)、返國 2026/9/3(四),自理住宿、沒有供餐,返國前一晚在飛機上過夜,匯率 30。紐約市分季節,這一趟用到 01/01-08/31、09/01-12/31 這 2 段期間的數額:
| 日期 | 類型 | 算式 | 金額(美元) |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28(五) | 一般日 | 510 × 100% | 510.00 |
| 2026/8/29(六) | 一般日 | 510 × 100% | 510.00 |
| 2026/8/30(日) | 一般日 | 510 × 100% | 510.00 |
| 2026/8/31(一) | 一般日 | 510 × 100% | 510.00 |
| 2026/9/1(二) | 一般日 | 580 × 100% | 580.00 |
| 2026/9/2(三) | 交通工具上過夜 | 580 × 30% | 174.00 |
| 2026/9/3(四) | 返國日 | 580 × 30% | 174.00 |
合計 2,968 美元,約新臺幣 89,040 元。
一次去好幾個城市
本工具一次算一個城市。行程有好幾個城市時,每一天按當晚留宿的城市(國外表附註 3;大陸地區、香港及澳門的表沒有這一條附註,本工具依第 22 點比照國外的做法,請以主計單位認定為準):可以先選第一個城市算,再把明細裡住在其他城市的那幾天,換成那個城市的日支數額,乘上同一個比例(比例只看那天的類型、住宿與供餐,跟城市無關),全部加總後再把總計進位。返國當日與在交通工具上過夜的那天,用起飛地的日支數額。
試算沒有算進去的情形
- 指定旅館與覈實報支(第 8 點):代表政府出席國際會議或談判經主辦單位指定旅館、赴外交部認定的國外旅遊紅色警示地區,住宿費超過日支數額 70% 時可以檢據覈實報支;與民間企業共同考察、參展,或部長級以上人員出國參訪由主辦單位安排旅館,也可以覈實,但最高以日支數額為限。
- 現金津貼(第 9 點):第 9 點的扣減只適用沒有現金津貼、或現金津貼未達日支數額 10% 的情形;有其他現金津貼時,本工具不算。
- 長駐打折(第 11 點):同一地點駐留超過一個月,第二個月起按 80%;超過三個月,第四個月起按 70%(出席國際會議或談判、紅色警示地區、籌開使領館、代表處或辦事處除外)。駐留期間「應自到達該城市(或其他地區)之日起算,並計算至住宿該城市(或其他地區)之最後一日為止」(主計總處 93.8.23 主計長信箱),返國日與在交通工具上過夜的日子不算。條文沒寫「一個月」是幾天,本工具在駐留期間 31 天以上時提醒,不自動打折。
- 駐外人員在駐在國出差(第 10 點):另有比例,本工具不算。
- 禮品交際及雜費(第 17 點):屬於辦公費,不是生活費;按出差日數每人每日新臺幣 1,100 元總額度內,檢附原始單據報支(隨同司處長級以上人員率團出差的照第 16 點)。
- 機關自訂的規定(第 20、21 點):地方政府機關、公營事業機構與駐外機構準用本要點,中央各主管機關也可以在範圍內自訂規定,學校、法人或計畫經費可能另有規定。
試算結果僅供參考,實際以服務機關主計單位審核為準。
匯率怎麼選
- 奉派出差日前 15 日到返國日之間辦過美元結匯,並檢附結匯水單或其他匯率證明:用那個匯率(第 19 點第 3 項)。
- 沒有匯率證明:用奉派出差日前一日(逢假日往前順推)臺灣銀行賣出現金美元參考匯價。115 年起是「現金」匯價,以前是即期匯價。
- 以信用卡支付的費用,可以用信用卡結算匯率報支(第 19 點第 5 項)。
- 出差國家不使用美元時,檢附原始單據報支的部分可以用當地貨幣,照同樣的方式辦理(第 19 點第 4 項)。
本工具不抓匯率,請自己查好填進去。新臺幣是進位後的美元總計乘匯率、四捨五入到元;規定沒寫新臺幣怎麼進位,所以只是參考。
跨年出差、換新表
報支要點第 23 點:「本要點修正後,奉派出差人員跨越新、舊規定者,其於舊規定出差期間適用舊規定,於新規定出差期間適用新規定。但新規定生效前,已預訂新規定期間之機票、住宿,得適用舊規定。」日支數額表每一版都寫明生效日,本工具照這個原則,每一天用那天有效的那一版。
本站收錄 115 年版。早於 115 年版生效日(115 年 1 月 1 日)的日子算不了;2027 年 1 月 1 日以後的日子,新表還沒收進來之前先照 115 年版算,試算結果會提醒。但書的情形(新表生效前已預訂的機票、住宿)請洽主計單位。
大陸地區、香港及澳門
報支要點第 22 點:赴大陸地區、香港及澳門出差旅費的報支,比照本要點規定辦理;生活費日支數額另定一張表。所以算法跟國外一樣,只是數額查另一張表,見下面的大陸地區、香港及澳門出差日支數額表。
國內出差
國內出差是另一套規定:旅費分交通費、住宿費及雜費(國內出差旅費報支要點第 2 點),本工具不算。
常見問題
日支數額要附收據嗎?
生活費按日支數額報支,不必檢據;第 8 點覈實報支住宿費的情形才要單據(主計總處解釋彙編,93.6.28 主計長信箱)。出差後要在銷差之日起 45 日內,把各項費用逐日登載在國外出差旅費報告表,連同單據送審(第 19 點第 1 項);本工具的逐日明細可以拿來對照填寫。
查到的「日本其他城市」是什麼?
表上大多數國家的最後一列是「其他」,那一國沒列的城市、沒列的期間都用這個數額(附註 1);本站寫成「日本其他城市」這樣,一看就知道是哪一國。
輸入的資料會被記下來嗎?
不會。查的國家城市、日期、天數與匯率只在你的瀏覽器裡計算,不上傳、不寫進網址,也不存在瀏覽器裡。統計只記用的是國外表還是大陸港澳表、填返國日還是天數、有沒有填匯率、結果是哪一種(算得出來、有幾天按該國其他、超過本站最新一版、日期有誤或早於收錄的版次)與次數,查詢只記有沒有找到,不記你打的字、選的城市、日期與金額。
國外出差日支數額表(115 年版)
全名「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」,行政院院授主預字第1140103430號函(114 年 10 月 31 日)修正,自 115 年 1 月 1 日生效(2026 年 1 月 1 日)。 單位是美元,一天的數額。共 551 列、200 個國家或地區;分季節的城市,每段期間各有一個數額。 來源:主計總處法規系統的法規頁與原表 PDF(另有修正對照表),查核日:2026-10-12。
國外表分 6 個地區:A 亞太地區、B 亞西地區、C 歐洲地區、D 北美洲地區、E 拉丁美洲及加勒比海地區、F 非洲地區,以及大陸地區、香港及澳門(另一張表)。
A 亞太地區(38 個國家或地區、136 列)
| 編號 | 國家或地區 | 城市或其他 | 日支數額(美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 Japan | 福岡 Fukuoka | 246 |
| 2 | 日本 Japan | 神戶 Kobe | 216 |
| 3 | 日本 Japan | 京都 Kyoto | 282 |
| 4 | 日本 Japan | 名古屋 Nagoya | 291 |
| 5 | 日本 Japan | 大阪 Osaka | 246 |
| 6 | 日本 Japan | 東京 Tokyo | 299 |
| 7 | 日本 Japan | 橫濱 Yokohama | 231 |
| 8 | 日本 Japan | 其他城市 Other | 209 |
| 9 | 北韓 Korea,Dem. People's Rep. of | 平壤 Pyongyang | 275 |
| 10 | 北韓 Korea,Dem. People's Rep. of | 其他城市 Other | 108 |
| 11 | 南韓 Korea | 濟州 Cheju | 321 |
| 12 | 南韓 Korea | 大田 Daejon | 297 |
| 13 | 南韓 Korea | 仁川 Incheon | 294 |
| 14 | 南韓 Korea | 光州 Kwangju | 316 |
| 15 | 南韓 Korea | 慶州 Kyongju | 305 |
| 16 | 南韓 Korea | 首爾 Seoul | 290 |
| 17 | 南韓 Korea | 麗水 Yeosu | 277 |
| 18 | 南韓 Korea | 其他城市 Other | 261 |
| 19 | 蒙古 Mongolia | 烏蘭巴托 Ulaanbaatar | 184 |
| 20 | 蒙古 Mongolia | 其他城市 Other | 116 |
| 21 | 菲律賓 Philippines | 碧瑤 Baguio | 187 |
| 22 | 菲律賓 Philippines | 宿霧 Cebu | 228 |
| 23 | 菲律賓 Philippines | 納卯 Davao | 221 |
| 24 | 菲律賓 Philippines | 大馬尼拉都會區 Metro Manila | 315 |
| 25 | 菲律賓 Philippines | 巴丹 Bataan | 203 |
| 26 | 菲律賓 Philippines | 克拉克 Clark, Pampanga | 270 |
| 27 | 菲律賓 Philippines | 大雅台 Tagaytay | 224 |
| 28 | 菲律賓 Philippines | 其他城市 Other | 165 |
| 29 | 密克羅尼西亞 Micronesia | 恰克 Chuuk | 225 |
| 30 | 密克羅尼西亞 Micronesia | 波納佩 Pohnpei | 223 |
| 31 | 密克羅尼西亞 Micronesia | 雅浦 Yap | 262 |
| 32 | 薩摩亞 Samoa | 不分城市 | 210 |
| 33 | 汶萊 Brunei | 不分城市 | 198 |
| 34 | 泰國 Thailand | 曼谷 Bangkok | 284 |
| 35 | 泰國 Thailand | 清邁 Chiang Mai | 178 |
| 36 | 泰國 Thailand | 華欣 Hua Hin | 243 |
| 37 | 泰國 Thailand | 芭達雅 Pattaya | 173 |
| 38 | 泰國 Thailand | 普吉 Phuket | 358 |
| 39 | 泰國 Thailand | 羅勇 Rayong | 192 |
| 40 | 泰國 Thailand | 蘇梅島 Samui Island | 145 |
| 41 | 泰國 Thailand | 其他城市 Other | 103 |
| 42 | 馬來西亞 Malaysia | 沙巴 Kota Kinabalu Sabah | 214 |
| 43 | 馬來西亞 Malaysia | 吉隆坡 Kuala Lumpur | 251 |
| 44 | 馬來西亞 Malaysia | 古晉 Kuching | 235 |
| 45 | 馬來西亞 Malaysia | 布城 Putrajaya | 251 |
| 46 | 馬來西亞 Malaysia | 其他城市 Other | 197 |
| 47 | 新加坡 Singapore | 不分城市 | 452 |
| 48 | 印尼 Indonesia | 巴里島 Bali Island | 295 |
| 49 | 印尼 Indonesia | 萬隆 Bandung | 143 |
| 50 | 印尼 Indonesia | 茂物 Bogor City | 135 |
| 51 | 印尼 Indonesia | 雅加達 Jakarta | 212 |
| 52 | 印尼 Indonesia | 棉蘭 Medan | 152 |
| 53 | 印尼 Indonesia | 泗水 Surabaya | 198 |
| 54 | 印尼 Indonesia | 日惹 Yogyakarta | 156 |
| 55 | 印尼 Indonesia | 其他城市 Other | 114 |
| 56 | 緬甸 Burma | 仰光 Rangoon | 206 |
| 57 | 緬甸 Burma | 內比都 Naypyitaw | 145 |
| 58 | 緬甸 Burma | 曼德勒 Mandalay | 184 |
| 59 | 緬甸 Burma | 羌達 Chaung Tha | 114 |
| 60 | 緬甸 Burma | 內維桑 Ngwe Saung | 119 |
| 61 | 緬甸 Burma | 葡萄 Putao | 141 |
| 62 | 緬甸 Burma | 額不里 Ngapali | 146 |
| 63 | 緬甸 Burma | 其他城市 Other | 100 |
| 64 | 印度 India | 邦加羅爾 Bangalore | 249 |
| 65 | 印度 India | 加爾各答 Kolkata | 183 |
| 66 | 印度 India | 清奈 Chennai | 208 |
| 67 | 印度 India | 果阿 Goa | 250 |
| 68 | 印度 India | 海得拉巴 Hyderabad | 219 |
| 69 | 印度 India | 孟買 Mumbai | 260 |
| 70 | 印度 India | 德里國家首都轄區/國家首都區 National Capital Territory of Delhi, NCT / National Capital Region,NCR | 04/01-08/31:22709/01-03/31:259 |
| 71 | 印度 India | 浦內 Pune | 186 |
| 72 | 印度 India | 其他城市 Other | 156 |
| 73 | 斯里蘭卡 Sri Lanka | 可倫坡 Colombo | 192 |
| 74 | 斯里蘭卡 Sri Lanka | 其他城市 Other | 102 |
| 75 | 不丹 Bhutan | 亭布 Thimphu | 120 |
| 76 | 不丹 Bhutan | 其他城市 Other | 100 |
| 77 | 尼泊爾 Nepal | 加德滿都 Kathmandu | 189 |
| 78 | 尼泊爾 Nepal | 波卡拉 Pokhara | 107 |
| 79 | 尼泊爾 Nepal | 其他城市 Other | 100 |
| 80 | 澳大利亞 Australia | 坎培拉 Canberra | 304 |
| 81 | 澳大利亞 Australia | 墨爾本 Melbourne | 304 |
| 82 | 澳大利亞 Australia | 雪梨 Sydney | 304 |
| 83 | 澳大利亞 Australia | 布里斯本 Brisbane | 304 |
| 84 | 澳大利亞 Australia | 其他城市 Other | 295 |
| 85 | 紐西蘭 New Zealand | 奧克蘭 Auckland | 294 |
| 86 | 紐西蘭 New Zealand | 威靈頓 Wellington | 294 |
| 87 | 紐西蘭 New Zealand | 其他城市 Other | 271 |
| 88 | 斐濟 Fiji | 南地 Nadi | 229 |
| 89 | 斐濟 Fiji | 蘇瓦 Suva | 317 |
| 90 | 斐濟 Fiji | 其他城市 Other | 165 |
| 91 | 東加王國 Tonga | 努瓜婁發 Nukualofa | 274 |
| 92 | 東加王國 Tonga | 其他城市 Other | 197 |
| 93 | 諾魯 Nauru | 不分城市 | 194 |
| 94 | 索羅門群島 Solomon Islands | 荷尼阿拉市 Honiara | 376 |
| 95 | 索羅門群島 Solomon Islands | 其他城市 Other | 150 |
| 96 | 巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 摩士比港 Port Moresby | 272 |
| 97 | 巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 布卡 Buka | 188 |
| 98 | 巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 可可坡 Kokopo | 202 |
| 99 | 巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 萊城 Lae | 224 |
| 100 | 巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 拉包爾 Rabaul | 222 |
| 101 | 巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 其他城市 Other | 154 |
| 102 | 柬埔寨 Cambodia | 金邊 Phnom Penh | 157 |
| 103 | 柬埔寨 Cambodia | 暹粒 Siem Riep | 122 |
| 104 | 柬埔寨 Cambodia | 施亞努市 Sihanoukville | 110 |
| 105 | 柬埔寨 Cambodia | 其他城市 Other | 100 |
| 106 | 阿富汗 Afghanistan | 喀布爾 Kabul | 163 |
| 107 | 阿富汗 Afghanistan | 其他城市 Other | 100 |
| 108 | 孟加拉 Bangladesh | 達卡 Dhaka | 157 |
| 109 | 孟加拉 Bangladesh | 其他城市 Other | 100 |
| 110 | 庫克群島 Cook Islands | 拉羅東加 Rarotonga | 383 |
| 111 | 庫克群島 Cook Islands | 其他城市 Other | 253 |
| 112 | 寮國 Laos | 永珍 Vientiane | 249 |
| 113 | 寮國 Laos | 其他城市 Other | 100 |
| 114 | 馬爾地夫 Maldives | 馬利 Male | 280 |
| 115 | 馬爾地夫 Maldives | 其他城市 Other | 144 |
| 116 | 托克勞群島 Tokelau Islands | 不分城市 | 100 |
| 117 | 吉里巴斯共和國 Kiribati | 聖誕島 Christmas Island | 121 |
| 118 | 吉里巴斯共和國 Kiribati | 其他城市 Other | 138 |
| 119 | 吐瓦魯 Tuvalu | 不分城市 | 197 |
| 120 | 帛琉共和國 Palau Rep.of | 不分城市 | 314 |
| 121 | 越南 Vietnam | 大叻 Dalat | 118 |
| 122 | 越南 Vietnam | 蜆港 Danang | 138 |
| 123 | 越南 Vietnam | 河內 Hanoi | 167 |
| 124 | 越南 Vietnam | 胡志明市 Ho Chi Minh City | 155 |
| 125 | 越南 Vietnam | 海防市 Hai Phong | 109 |
| 126 | 越南 Vietnam | 會安 Hoi An | 105 |
| 127 | 越南 Vietnam | 下龍 Ha Long City | 110 |
| 128 | 越南 Vietnam | 其他城市 Other | 100 |
| 129 | 法屬新喀里多尼亞島 New Caledonia Is. | 不分城市 | 344 |
| 130 | 馬紹爾群島 Marshall Islands | 瓜加蓮環礁 Kwajalein Atoll | 265 |
| 131 | 馬紹爾群島 Marshall Islands | 馬久羅環礁 Majuro Atoll | 221 |
| 132 | 馬紹爾群島 Marshall Islands | 其他城市 Other | 144 |
| 133 | 萬那杜 Vanuatu | 維拉港 Port Vila | 281 |
| 134 | 萬那杜 Vanuatu | 三多港 Santos | 235 |
| 135 | 萬那杜 Vanuatu | 唐納島 Tanna Is. | 351 |
| 136 | 萬那杜 Vanuatu | 其他城市 Other | 100 |
B 亞西地區(28 個國家或地區、69 列)
| 編號 | 國家或地區 | 城市或其他 | 日支數額(美元) |
|---|---|---|---|
| 137 | 巴基斯坦 Pakistan | 費沙拉巴德 Faisalabad | 238 |
| 138 | 巴基斯坦 Pakistan | 伊斯蘭馬巴德 Islamabad | 316 |
| 139 | 巴基斯坦 Pakistan | 喀拉蚩 Karachi | 147 |
| 140 | 巴基斯坦 Pakistan | 拉合爾 Lahore | 113 |
| 141 | 巴基斯坦 Pakistan | 圭塔 Quetta | 220 |
| 142 | 巴基斯坦 Pakistan | 其他城市 Other | 100 |
| 143 | 伊朗 Iran | 德黑蘭 Tehran | 177 |
| 144 | 伊朗 Iran | 其他城市 Other | 118 |
| 145 | 伊拉克 Iraq | 巴格達 Baghdad | 278 |
| 146 | 伊拉克 Iraq | 其他城市 Other | 174 |
| 147 | 約旦 Jordan | 安曼 Amman | 264 |
| 148 | 約旦 Jordan | 阿卡巴 Aqaba | 290 |
| 149 | 約旦 Jordan | 死海 Dead Sea | 290 |
| 150 | 約旦 Jordan | 其他城市 Other | 157 |
| 151 | 科威特 Kuwait | 不分城市 | 321 |
| 152 | 巴林 Bahrain | 不分城市 | 326 |
| 153 | 卡達 Qatar | 不分城市 | 354 |
| 154 | 阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | 阿布達比 Abu Dhabi | 04/01-09/30:36211/01-11/30:54010/01-10/31, 12/01-03/31:417 |
| 155 | 阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | 杜拜 Dubai | 04/01-07/31, 10/01-10/31:36812/01-12/31:59001/01-03/31, 11/01-11/30:49308/01-09/30 沒列,按阿拉伯聯合大公國其他城市 341 |
| 156 | 阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | 其他城市 Other | 341 |
| 157 | 敘利亞 Syria | 大馬士革 Damascus | 236 |
| 158 | 敘利亞 Syria | 其他城市 Other | 133 |
| 159 | 黎巴嫩 Lebanon | 貝魯特 Beirut | 232 |
| 160 | 黎巴嫩 Lebanon | 其他城市 Other | 204 |
| 161 | 阿曼 Oman | 馬斯開特 Muscat | 04/01-08/31:25709/01-03/31:327 |
| 162 | 阿曼 Oman | 其他城市 Other | 239 |
| 163 | 葉門 Yemen | 亞丁 Aden | 248 |
| 164 | 葉門 Yemen | 沙那 Sanaa | 278 |
| 165 | 葉門 Yemen | 其他城市 Other | 100 |
| 166 | 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 吉達 Jeddah | 474 |
| 167 | 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 利雅德 Riyadh | 384 |
| 168 | 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 其他城市 Other | 368 |
| 169 | 耶路撒冷 Jerusalem | 不分城市 | 300 |
| 170 | 以色列 Israel | 海法 Haifa | 354 |
| 171 | 以色列 Israel | 台拉維夫 Tel Aviv | 359 |
| 172 | 以色列 Israel | 其他城市 Other | 298 |
| 173 | 土耳其 Turkey | 安卡拉 Ankara | 311 |
| 174 | 土耳其 Turkey | 安達利亞 Antalya | 246 |
| 175 | 土耳其 Turkey | 伊斯坦堡 Istanbul | 378 |
| 176 | 土耳其 Turkey | 伊士麥 Izmir-Cigli | 255 |
| 177 | 土耳其 Turkey | 其他城市 Other | 165 |
| 178 | 俄羅斯 Russia | 莫斯科 Moscow | 289 |
| 179 | 俄羅斯 Russia | 聖彼得堡 Saint. Petersburg | 01/01-04/30, 10/01-12/31:20805/01-09/30:272 |
| 180 | 俄羅斯 Russia | 海參崴 Vladivostok | 175 |
| 181 | 俄羅斯 Russia | 其他城市 Other | 162 |
| 182 | 亞塞拜然 Azerbaijan | 巴庫 Baku | 194 |
| 183 | 亞塞拜然 Azerbaijan | 其他城市 Other | 108 |
| 184 | 白俄羅斯 Belarus | 明斯克 Minsk | 265 |
| 185 | 白俄羅斯 Belarus | 其他城市 Other | 100 |
| 186 | 亞美尼亞 Armenia | 葉里溫 Yerevan | 205 |
| 187 | 亞美尼亞 Armenia | 其他城市 Other | 142 |
| 188 | 喬治亞 Georgia | 第比利斯 Tbilisi | 199 |
| 189 | 喬治亞 Georgia | 其他城市 Other | 172 |
| 190 | 吉爾吉斯 Kyrgyzstan | 比什凱克 Bishkek | 164 |
| 191 | 吉爾吉斯 Kyrgyzstan | 其他城市 Other | 100 |
| 192 | 哈薩克 Kazakhstan | 阿拉木圖 Almaty | 231 |
| 193 | 哈薩克 Kazakhstan | 阿斯坦納 Astana | 245 |
| 194 | 哈薩克 Kazakhstan | 其他城市 Other | 152 |
