勞退自提試算
輸入月薪與自提率,依勞工退休金月提繳分級表算出雇主提繳與個人自提、當年估計少繳的所得稅,以及到請領年齡的勞退專戶累積。本站為非官方試算工具。
政策依據:勞動部 修正發布、生效的勞工退休金月提繳分級表,與財政部 公告的 115 年度綜合所得稅金額。本站查核日:。
- 每月雇主提繳NT$ 2,406
- 每月個人自提NT$ 2,406
- 每月淨成本約NT$ 2,286
月提繳工資 40,100 元,淨成本是自提月額減去估計節稅平均到每個月。節稅是近似估算,靠近級距下緣時實際會比這個少。
在這組假設下,65 歲時勞退專戶約 NT$ 2,923,520,其中個人自提累積約 NT$ 1,461,760。
三本帳的累積
- 既有累積滾存NT$ 0
- 雇主提繳累積NT$ 1,461,760
- 個人自提累積NT$ 1,461,760
雇主提繳合計 NT$ 1,010,520、個人自提合計 NT$ 1,010,520、估計節稅合計 NT$ 50,526。通膨調整後,65 歲的合計約等於今天的 NT$ 1,461,841。
若不自提,把每月多拿到的約 NT$ 2,286 自行投入,年報酬約需 2.26% 才會在 65 歲累積到與自提帳相同的金額。這只是數學換算,沒有計入資金能否提前動用、投資風險、請領時的最低保證收益與領取時課稅的差異。
逐年明細
| 年 | 年末年齡 | 階段 | 月工資 | 月提繳工資 | 雇主提繳 | 個人自提 | 估計節稅 | 當年收益 | 既有帳年末 | 雇主帳年末 | 自提帳年末 | 合計 | 今日購買力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 532 | NT$ 0 | NT$ 29,138 | NT$ 29,138 | NT$ 58,276 | NT$ 57,134 |
| 2 | 32 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 1,709 | NT$ 0 | NT$ 58,864 | NT$ 58,864 | NT$ 117,729 | NT$ 113,157 |
| 3 | 33 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 2,909 | NT$ 0 | NT$ 89,191 | NT$ 89,191 | NT$ 178,381 | NT$ 168,093 |
| 4 | 34 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 4,133 | NT$ 0 | NT$ 120,129 | NT$ 120,129 | NT$ 240,258 | NT$ 221,961 |
| 5 | 35 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 5,382 | NT$ 0 | NT$ 151,692 | NT$ 151,692 | NT$ 303,384 | NT$ 274,784 |
| 6 | 36 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 6,656 | NT$ 0 | NT$ 183,892 | NT$ 183,892 | NT$ 367,784 | NT$ 326,581 |
| 7 | 37 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 7,956 | NT$ 0 | NT$ 216,742 | NT$ 216,742 | NT$ 433,484 | NT$ 377,373 |
| 8 | 38 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 9,282 | NT$ 0 | NT$ 250,255 | NT$ 250,255 | NT$ 500,509 | NT$ 427,180 |
| 9 | 39 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 10,635 | NT$ 0 | NT$ 284,444 | NT$ 284,444 | NT$ 568,888 | NT$ 476,020 |
| 10 | 40 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 12,015 | NT$ 0 | NT$ 319,324 | NT$ 319,324 | NT$ 638,647 | NT$ 523,913 |
| 11 | 41 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 13,423 | NT$ 0 | NT$ 354,907 | NT$ 354,907 | NT$ 709,814 | NT$ 570,877 |
| 12 | 42 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 14,859 | NT$ 0 | NT$ 391,209 | NT$ 391,209 | NT$ 782,417 | NT$ 616,931 |
| 13 | 43 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 16,325 | NT$ 0 | NT$ 428,243 | NT$ 428,243 | NT$ 856,486 | NT$ 662,092 |
| 14 | 44 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 17,820 | NT$ 0 | NT$ 466,025 | NT$ 466,025 | NT$ 932,050 | NT$ 706,378 |
| 15 | 45 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 19,345 | NT$ 0 | NT$ 504,570 | NT$ 504,570 | NT$ 1,009,139 | NT$ 749,805 |
| 16 | 46 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 20,901 | NT$ 0 | NT$ 543,892 | NT$ 543,892 | NT$ 1,087,784 | NT$ 792,392 |
| 17 | 47 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 22,488 | NT$ 0 | NT$ 584,008 | NT$ 584,008 | NT$ 1,168,017 | NT$ 834,154 |
| 18 | 48 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 24,108 | NT$ 0 | NT$ 624,934 | NT$ 624,934 | NT$ 1,249,869 | NT$ 875,107 |
| 19 | 49 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 25,760 | NT$ 0 | NT$ 666,686 | NT$ 666,686 | NT$ 1,333,373 | NT$ 915,268 |
| 20 | 50 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 27,446 | NT$ 0 | NT$ 709,281 | NT$ 709,281 | NT$ 1,418,562 | NT$ 954,652 |
| 21 | 51 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 29,165 | NT$ 0 | NT$ 752,736 | NT$ 752,736 | NT$ 1,505,471 | NT$ 993,274 |
| 22 | 52 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 30,919 | NT$ 0 | NT$ 797,067 | NT$ 797,067 | NT$ 1,594,135 | NT$ 1,031,149 |
| 23 | 53 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 32,709 | NT$ 0 | NT$ 842,294 | NT$ 842,294 | NT$ 1,684,588 | NT$ 1,068,291 |
| 24 | 54 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 34,535 | NT$ 0 | NT$ 888,433 | NT$ 888,433 | NT$ 1,776,866 | NT$ 1,104,716 |
| 25 | 55 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 36,397 | NT$ 0 | NT$ 935,504 | NT$ 935,504 | NT$ 1,871,007 | NT$ 1,140,437 |
| 26 | 56 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 38,297 | NT$ 0 | NT$ 983,524 | NT$ 983,524 | NT$ 1,967,049 | NT$ 1,175,467 |
| 27 | 57 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 40,236 | NT$ 0 | NT$ 1,032,514 | NT$ 1,032,514 | NT$ 2,065,028 | NT$ 1,209,822 |
| 28 | 58 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 42,214 | NT$ 0 | NT$ 1,082,493 | NT$ 1,082,493 | NT$ 2,164,986 | NT$ 1,243,513 |
| 29 | 59 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 44,231 | NT$ 0 | NT$ 1,133,481 | NT$ 1,133,481 | NT$ 2,266,961 | NT$ 1,276,554 |
| 30 | 60 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 46,289 | NT$ 0 | NT$ 1,185,497 | NT$ 1,185,497 | NT$ 2,370,995 | NT$ 1,308,957 |
| 31 | 61 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 48,389 | NT$ 0 | NT$ 1,238,564 | NT$ 1,238,564 | NT$ 2,477,128 | NT$ 1,340,735 |
| 32 | 62 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 50,532 | NT$ 0 | NT$ 1,292,702 | NT$ 1,292,702 | NT$ 2,585,403 | NT$ 1,371,901 |
| 33 | 63 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 52,717 | NT$ 0 | NT$ 1,347,932 | NT$ 1,347,932 | NT$ 2,695,864 | NT$ 1,402,466 |
| 34 | 64 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 54,947 | NT$ 0 | NT$ 1,404,277 | NT$ 1,404,277 | NT$ 2,808,555 | NT$ 1,432,442 |
| 35 | 65 | 提繳期 | NT$ 40,000 | NT$ 40,100 | NT$ 28,872 | NT$ 28,872 | NT$ 1,444 | NT$ 57,221 | NT$ 0 | NT$ 1,461,760 | NT$ 1,461,760 | NT$ 2,923,520 | NT$ 1,461,841 |
實際勞退依年度收益分配,以每年 12 月 31 日為基準、按每日結餘計算,各年不同,也可能為負;請領時另有累積收益的最低保證。
勞退自提怎麼算
勞退新制的提繳不是直接用月薪,而是先把月薪對到勞工退休金月提繳分級表的級距,取不小於月薪的最小級距,超過最高級 150,000 元 就一律用最高級。每月提繳金額等於月提繳工資乘上提繳率,以元為單位、角以下四捨五入。
雇主依勞工退休金條例第 14 條提繳不低於每月工資 6%,勞工可以另外在每月工資 6% 範圍內自願提繳,提繳率計算到百分率小數點第一位。本頁的累積假設每月提繳、月複利、期末投入,並依你輸入的薪資年成長每年重新查表。
退休年齡早於 60 歲時,中間的年度不再提繳,專戶只依你的假設報酬累積到 60 歲。報酬率是你自己的假設,不是勞退基金的績效,也不是保證收益。
自提能少繳多少稅
依勞工退休金條例第 14 條與所得稅法第 14 條,在每月工資 6% 範圍內的自願提繳,不計入提繳年度的薪資所得課稅。本頁用近似算法:先算全年自提額,扣掉薪資所得特別扣除額 227,000 元 之後還有空間的部分,才乘上你選的邊際稅率。
這是估算,所以寫「約」。真正的稅額是按 115 年度課稅級距與累進差額計算,當綜合所得淨額靠近級距下緣時,自提減除的金額會有一部分落在較低的級距,實際少繳的稅會比本頁的估計少。年薪資收入低於特別扣除額時,自提也不會再讓稅額變少。
稅率選單的級距來自財政部 2025 年 11 月 27 日公告的 115 年度金額,最低一級是綜合所得淨額 610,000 元以下適用 5%。本頁不做完整的綜合所得稅申報試算。
雇主提繳與個人自提的差別
兩筆錢都進同一個勞退個人專戶,但來源與稅務處理不同:雇主提繳是雇主的法定義務,不從你的薪水扣;個人自提從每月薪資扣,扣掉的部分不計入當年薪資所得課稅。兩者都要到請領年齡才能領,提前動用不了。
本頁把既有累積、雇主提繳、個人自提分成三本帳顯示,就是為了看清楚哪一部分是你自己投入的。損益兩平報酬率只拿個人自提那一本帳來比較,不含雇主提繳。
不自提、改自行投入怎麼換算
不自提的話,每月實際多拿到的不是自提金額,而是自提金額扣掉少繳的稅之後的淨額。本頁把這筆淨額當成每月可自行投入的金額,反推要多少年報酬才會在請領年齡累積到與自提帳相同的金額。
這是純粹的數學換算,沒有計入資金能否提前動用、投資風險與波動、請領時的最低保證收益,以及領取時的課稅差異。本頁不對任何投資標的提供分析意見或推介。
適用範圍與不包含
本頁適用領薪資、適用勞工退休金條例新制的勞工,試算的是個人專戶的提繳與累積。
本頁是依你輸入的假設做的試算,不是勞保局核定金額。月退休金請使用勞工保險局的官方退休金試算與說明 ↗。
勞退、勞保老年給付、舊制退休金的差別
勞退新制是個人專戶,錢在你自己的專戶裡,年滿 60 歲請領,提繳年資滿 15 年可以選月退休金。勞保老年給付是另一套社會保險,由勞保年資與投保薪資決定,與本頁無關。
舊制退休金依勞動基準法,由年資基數與退休前平均工資計算,向雇主請領。三者各自獨立,不能互相換算,本頁只試算勞退新制個人專戶這一筆。
常見問題
自提 6% 是用實際薪水還是月提繳工資算?
是用月提繳工資。依勞工保險局說明,全月退休金等於月提繳工資乘上提繳率,金額以元為單位、角以下四捨五入。月薪 45,000 元在 115 年分級表歸到 45,800 元,自提 6% 就是每月 2,748 元,全年 32,976 元。
自提的錢怎麼從薪資所得排除,報稅要自己扣嗎?
依勞工退休金條例第 14 條與所得稅法,在每月工資 6% 範圍內的自願提繳,不計入提繳年度的薪資所得課稅。這部分在雇主開立的扣繳憑單上就已經扣除,不需要自己再減一次。本頁的節稅是依你選的邊際稅率做的估算,寫「約」是因為實際會受扣除額與級距影響。
自提可以隨時停止或調整嗎?
依條例第 15 條,提繳率一年內最多調整兩次,計算到百分率小數點第一位,調整後由雇主向勞工保險局申報。實際受理方式與生效時點以勞工保險局規定為準。
勞退最低保證收益是每年保證嗎?
不是。依條例第 23 條與勞工保險局說明,最低保證收益是在請領時才結算,按完整提繳存儲期間比較實際累積收益與當地銀行二年期定期存款利率計算的收益,不足的部分由國庫補足,不是每一年都保證。年度收益依基金運用結果分配,單一年度也可能為負。
幾歲可以領,可以月領嗎?
依條例第 24 條,年滿 60 歲得請領退休金;提繳年資滿 15 年以上者,可以選擇月退休金或一次退休金,未滿 15 年者請領一次退休金。月退休金的金額由勞工保險局依年金生命表核算,本頁不試算。
舊制勞工可以自提嗎?
可以。依勞工退休金條例施行細則第 21 條之 2 至第 21 條之 4(勞動部 2026 年 7 月 15 日修正發布,2026 年 7 月 17 日生效),未選擇新制的純舊制勞工也可以在每月工資 6% 範圍內自願提繳。身分不會因此變成新制,雇主也不負擔新制的 6%,用本頁試算時請把雇主提繳率填 0。
參考來源與查核日期
本頁的分級表、提繳規定與所得稅金額只採第一手官方來源,查核日 。自提的官方範例與計算方式見勞工保險局的個人自願提繳說明(勞動部勞工保險局:勞工個人自願提繳退休金)。
- 全國法規資料庫:勞工退休金條例(查核日 2026 年 9 月 18 日) ↗
- 勞動部勞動法令查詢系統:勞工退休金條例施行細則(2026 年 7 月 15 日更新) ↗
- 勞動部新聞稿:勞工退休金條例施行細則修正發布,適用舊制勞工得自願提繳退休金(2026 年 7 月 15 日) ↗
- 勞動部勞工保險局:115 年勞工退休金月提繳分級表(2025 年 11 月 24 日) ↗
- 勞動部勞工保險局:勞工退休金計算(查核日 2026 年 9 月 18 日) ↗
- 勞動部勞工保險局:勞工個人自願提繳退休金(查核日 2026 年 9 月 18 日) ↗
- 勞動部勞工保險局:勞工個人自願提繳退休金問答(查核日 2026 年 9 月 18 日) ↗
- 勞動部勞工保險局:勞工退休金請領年齡與請領方式說明(查核日 2026 年 9 月 18 日) ↗
- 財政部公告:115 年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額等金額(2025 年 11 月 27 日) ↗
- 財政部:綜合所得稅課稅級距與累進差額(查核日 2026 年 9 月 18 日) ↗
- 財政部稅法及函釋查詢系統:所得稅法(查核日 2026 年 9 月 18 日) ↗